股票編號 |
![]() |
主席 | |
董事 | |
主要往來銀行 | |
秘書 | |
地址 | |
電話 | |
傳真 | |
網址 | |
已發行股本 | |
市值(百萬元) | |
主要業務 | |
公司前瞻 | |
主要股東 |
損益表 | ||||
日期(日/月/年) | ||||
(百萬) | ||||
利息收入 | ||||
淨利息收入 | ||||
其他營運收入 | ||||
總營運收入 | ||||
營運支出 | - | |||
呆壞賬準備 | - | |||
營運溢利/(虧損) | ||||
除稅前溢利/(虧損) | ||||
除稅後溢利/(虧損) | ||||
資產負債表 | ||||
日期(日/月/年) | ||||
(百萬) | ||||
庫存現金及短期資金 | ||||
貸款及其他帳項 | ||||
固定資產 | ||||
其他資產 | ||||
總資產 | ||||
客戶存款 | ||||
其他負債 | ||||
總負債 | ||||
股東權益 |
損益表 | ||||
日期(日/月/年) | ||||
(百萬) | ||||
營業額 | ||||
營運溢利/(虧損) | ||||
特殊項目 | ||||
除稅前溢利/(虧損) | ||||
除稅後溢利/(虧損) | ||||
資產負債表 | ||||
日期(日/月/年) | ||||
(百萬) | ||||
流動資產 | ||||
非流動資產 | ||||
總資產 | ||||
短期負債 | ||||
非短期負債 | ||||
總負債 | ||||
總股本 |
日期(日/月/年) | |
資產回報 | |
股東權益回報 | |
利息支出與收入比率 | |
成本對收入比率 |
日期(日/月/年) | |
資產回報 | |
股東權益回報 | |
純利率 | |
營運利潤率 | |
負債與權益比率 | |
資產與權益比率 | |
流動比率(x) |
公佈日 | 除淨日 | 派息日 | 貨幣 | 金額 (仙) | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
沒有找到記錄 |
宣布日期 | 配售股份 | 配股價(元) |
---|---|---|
沒有找到記錄 |
除淨日 | 種類 | 詳情 |
---|---|---|
沒有找到記錄 |