大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
最活躍股票  |  股票報價  |  世界各地指數  |  外匯  |  美國息率

2024/11/6 05:15
地區 美元 英鎊 歐羅 法郎 加元 港元 日圓
澳洲 1.5067 1.9635 1.6461 1.7451 1.0890 0.1939 0.9941
英國 0.7673 1.0000 0.8383 0.8887 0.5546 0.0987 0.5063
加拿大 1.3836 1.8031 1.5116 1.6025 1.0000 0.1780 0.9128
歐洲 0.9153 1.1929 1.0000 1.0601 0.6616 0.1178 0.6039
香港 7.7721 10.1286 8.4910 9.0017 5.6173 1.0000 5.1277
日本 151.5700 197.5260 165.5902 175.5502 109.5476 19.5018 100.0000
瑞士 0.8634 1.1252 0.9433 1.0000 0.6240 0.1111 0.5696
美國 1.0000 1.2722 1.1448 1.0171 0.7371 0.1277 0.9097
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2024 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]