大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
最活躍股票  |  股票報價  |  世界各地指數  |  外匯  |  美國息率

2024/12/21 20:15
地區 美元 英鎊 歐羅 法郎 加元 港元 日圓
澳洲 1.5997 2.0109 1.6685 1.7912 1.1141 0.2057 1.0234
英國 0.7955 1.0000 0.8298 0.8908 0.5540 0.1023 0.5090
加拿大 1.4359 1.8049 1.4976 1.6078 1.0000 0.1847 0.9186
歐洲 0.9588 1.2052 1.0000 1.0735 0.6677 0.1233 0.6134
香港 7.7757 9.7741 8.1101 8.7064 5.4152 1.0000 4.9745
日本 156.3100 196.4817 163.0313 175.0196 108.8586 20.1024 100.0000
瑞士 0.8931 1.1226 0.9315 1.0000 0.6220 0.1149 0.5714
美國 1.0000 1.2722 1.1448 1.0171 0.7371 0.1277 0.9097
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2024 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]