大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
最活躍股票  |  股票報價  |  世界各地指數  |  外匯  |  美國息率

2026/2/4 09:15
地區 美元 英鎊 歐羅 法郎 加元 港元 日圓
澳洲 1.4235 1.9499 1.6824 1.8342 1.0435 0.1822 0.9119
英國 0.7300 1.0000 0.8628 0.9406 0.5352 0.0934 0.4677
加拿大 1.3641 1.8685 1.6122 1.7576 1.0000 0.1746 0.8739
歐洲 0.8461 1.1590 1.0000 1.0902 0.6203 0.1083 0.5420
香港 7.8148 10.7047 9.2363 10.0693 5.7289 1.0000 5.0063
日本 156.1000 213.8258 184.4946 201.1339 114.4344 19.9749 100.0000
瑞士 0.7761 1.0631 0.9173 1.0000 0.5689 0.0993 0.4972
美國 1.0000 1.2722 1.1448 1.0171 0.7371 0.1277 0.9097
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]