大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
最活躍股票  |  股票報價  |  世界各地指數  |  外匯  |  美國息率

2025/2/6 04:15
地區 美元 英鎊 歐羅 法郎 加元 港元 日圓
澳洲 1.5916 1.9893 1.6557 1.7657 1.1111 0.2044 1.0424
英國 0.8001 1.0000 0.8323 0.8876 0.5585 0.1027 0.5240
加拿大 1.4325 1.7905 1.4902 1.5892 1.0000 0.1840 0.9382
歐洲 0.9613 1.2015 1.0000 1.0664 0.6710 0.1234 0.6296
香港 7.7871 9.7331 8.1009 8.6389 5.4360 1.0000 5.1003
日本 152.6800 190.8347 158.8330 169.3810 106.5829 19.6068 100.0000
瑞士 0.9014 1.1267 0.9377 1.0000 0.6292 0.1158 0.5904
美國 1.0000 1.2722 1.1448 1.0171 0.7371 0.1277 0.9097
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2025 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]