大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
最活躍股票  |  股票報價  |  世界各地指數  |  外匯  |  美國息率

2026/3/1 21:15
地區 美元 英鎊 歐羅 法郎 加元 港元 日圓
澳洲 1.4049 1.8941 1.6595 1.8262 1.0300 0.1796 0.9003
英國 0.7417 1.0000 0.8761 0.9642 0.5438 0.0948 0.4753
加拿大 1.3640 1.8389 1.6112 1.7730 1.0000 0.1744 0.8741
歐洲 0.8466 1.1414 1.0000 1.1005 0.6207 0.1082 0.5425
香港 7.8233 10.5474 9.2409 10.1694 5.7356 1.0000 5.0133
日本 156.0500 210.3866 184.3263 202.8467 114.4062 19.9468 100.0000
瑞士 0.7693 1.0372 0.9087 1.0000 0.5640 0.0983 0.4930
美國 1.0000 1.2722 1.1448 1.0171 0.7371 0.1277 0.9097
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]