¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
³Ì¬¡ÅDªÑ²¼  |  ªÑ²¼³ø»ù  |  ¥@¬É¦U¦a«ü¼Æ  |  ¥~¶×  |  ¬ü°ê®§²v

¦WºÙ «ü¼Æ «e¦¬¥« ÅÜ´T ¢HÅÜ´T ¥þ¤é³Ì°ª ¥þ¤é³Ì§C
ùڥͤp«¬ªÑ«ü¼Æ 1,684.17 1,706.95 -22.78 -1.33% 1,710.82 1,671.81
ùڥͤ¤«¬ªÑ«ü¼Æ 5,202.69 5,246.02 -43.33 -0.83% 5,267.50 5,164.44
ùڥͤj«¬ªÑ«ü¼Æ 2,381.28 2,392.94 -11.66 -0.49% 2,405.21 2,374.66
¼Ð´¶/´ä¥æ©Ò³Ð·~ªO«ü¼Æ 18.93 19.16 -0.23 -1.20% 19.28 18.81
ùڥͫü¼Æ 25,496.55 25,617.42 -120.87 -0.47% 25,724.73 25,416.61
ùڥͤ½°Ó·~¤ÀÃþ«ü¼Æ 14,479.82 14,573.36 -93.54 -0.64% 14,634.18 14,405.34
ùڥͦa²£¤ÀÃþ«ü¼Æ 18,341.00 18,483.76 -142.76 -0.77% 18,470.54 18,286.24
ùڥͤ½¥Î¤ÀÃþ«ü¼Æ 35,996.03 36,243.95 -247.92 -0.68% 36,123.36 35,957.52
ùڥͭ»´ä¤¤¸ê¥ø·~«ü¼Æ 1,982.75 1,987.76 -5.01 -0.25% 2,011.59 1,976.15
ùڥͪ÷¿Ä¤ÀÃþ«ü¼Æ 44,513.43 44,556.63 -43.20 -0.10% 44,943.50 44,317.58
ùڥͤ¤°ê¥ø·~«ü¼Æ 9,108.12 9,121.87 -13.75 -0.15% 9,182.70 9,070.11
ùڥͭ»´ä 35 2,759.19 2,770.23 -11.04 -0.40% 2,796.14 2,757.48
ùڥͤ¤°ê¤º¦a100 7,483.18 7,507.36 -24.18 -0.32% 7,594.84 7,469.66
ùڥͺî¦X«ü¼Æ 3,908.95 3,931.59 -22.64 -0.58% 3,945.96 3,894.73
±x¥§©Ò¦³´¶³qªÑ«ü¼Æ 9,059.70 9,127.20 -67.50 -0.74% 9,140.70 9,055.90
¤W®ü¢ÏªÑ 4,011.31 4,044.23 -32.92 -0.81% 4,054.96 3,998.62
²`¦`¢ÏªÑ 2,505.99 2,525.96 -19.97 -0.79% 2,539.09 2,493.81
¤W®ü¢ÐªÑ 262.58 264.14 -1.56 -0.59% 264.77 262.12
²`¦`¢ÐªÑ 1,321.31 1,321.75 -0.44 -0.03% 1,326.60 1,317.09
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2025 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]