¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
³Ì¬¡ÅDªÑ²¼  |  ªÑ²¼³ø»ù  |  ¥@¬É¦U¦a«ü¼Æ  |  ¥~¶×  |  ¬ü°ê®§²v

¦WºÙ «ü¼Æ «e¦¬¥« ÅÜ´T ¢HÅÜ´T ¥þ¤é³Ì°ª ¥þ¤é³Ì§C
ùڥͤp«¬ªÑ«ü¼Æ 1,678.58 1,691.05 -12.47 -0.74% 1,696.73 1,677.88
ùڥͤ¤«¬ªÑ«ü¼Æ 5,148.79 5,216.43 -67.64 -1.30% 5,215.47 5,148.79
ùڥͤj«¬ªÑ«ü¼Æ 2,452.00 2,493.87 -41.87 -1.68% 2,491.57 2,452.00
¼Ð´¶/´ä¥æ©Ò³Ð·~ªO«ü¼Æ 21.28 21.58 -0.30 -1.39% 21.70 21.20
ùڥͫü¼Æ 25,906.65 26,282.69 -376.04 -1.43% 26,283.96 25,906.65
ùڥͤ½°Ó·~¤ÀÃþ«ü¼Æ 14,608.18 14,922.96 -314.78 -2.11% 14,863.08 14,608.18
ùڥͦa²£¤ÀÃþ«ü¼Æ 17,990.69 18,107.18 -116.49 -0.64% 18,123.16 17,985.14
ùڥͤ½¥Î¤ÀÃþ«ü¼Æ 36,651.54 36,748.44 -96.90 -0.26% 36,793.27 36,616.10
ùڥͭ»´ä¤¤¸ê¥ø·~«ü¼Æ 4,065.69 4,098.12 -32.43 -0.79% 4,103.33 4,065.69
ùڥͪ÷¿Ä¤ÀÃþ«ü¼Æ 46,025.33 46,165.49 -140.16 -0.30% 46,608.93 46,025.33
ùڥͤ¤°ê¥ø·~«ü¼Æ 9,168.58 9,346.86 -178.28 -1.91% 9,320.22 9,168.58
ùڥͭ»´ä 35 2,805.44 2,812.38 -6.94 -0.25% 2,825.36 2,802.30
ùڥͤ¤°ê¤º¦a100 7,570.45 7,711.86 -141.41 -1.83% 7,693.27 7,570.45
ùڥͺî¦X«ü¼Æ 3,996.49 4,060.81 -64.32 -1.58% 4,056.81 3,996.49
±x¥§©Ò¦³´¶³qªÑ«ü¼Æ 9,178.00 9,206.70 -28.70 -0.31% 9,237.20 9,178.00
¤W®ü¢ÏªÑ 4,146.24 4,179.98 -33.74 -0.81% 4,179.83 4,143.01
²`¦`¢ÏªÑ 2,625.65 2,634.19 -8.54 -0.32% 2,655.83 2,625.65
¤W®ü¢ÐªÑ 260.34 261.33 -0.99 -0.38% 261.70 260.29
²`¦`¢ÐªÑ 1,305.41 1,316.04 -10.63 -0.81% 1,310.64 1,295.92
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2025 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]