¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
³Ì¬¡ÅDªÑ²¼  |  ªÑ²¼³ø»ù  |  ¥@¬É¦U¦a«ü¼Æ  |  ¥~¶×  |  ¬ü°ê®§²v

¦WºÙ «ü¼Æ «e¦¬¥« ÅÜ´T ¢HÅÜ´T ¥þ¤é³Ì°ª ¥þ¤é³Ì§C
ùڥͤp«¬ªÑ«ü¼Æ 1,691.36 1,714.12 -22.76 -1.33% 1,707.09 1,688.92
ùڥͤ¤«¬ªÑ«ü¼Æ 5,255.40 5,345.52 -90.12 -1.69% 5,313.81 5,242.50
ùڥͤj«¬ªÑ«ü¼Æ 2,505.14 2,558.16 -53.02 -2.07% 2,538.56 2,501.58
¼Ð´¶/´ä¥æ©Ò³Ð·~ªO«ü¼Æ 20.51 20.74 -0.23 -1.11% 20.66 20.35
ùڥͫü¼Æ 26,572.46 27,073.03 -500.57 -1.85% 26,881.88 26,535.42
ùڥͤ½°Ó·~¤ÀÃþ«ü¼Æ 14,635.00 14,980.18 -345.18 -2.30% 14,845.21 14,605.54
ùڥͦa²£¤ÀÃþ«ü¼Æ 19,421.18 19,488.34 -67.16 -0.34% 19,556.81 19,292.21
ùڥͤ½¥Î¤ÀÃþ«ü¼Æ 38,082.78 38,270.44 -187.66 -0.49% 38,173.32 37,949.97
ùڥͭ»´ä¤¤¸ê¥ø·~«ü¼Æ 1,943.01 1,987.41 -44.40 -2.23% 1,967.87 1,938.11
ùڥͪ÷¿Ä¤ÀÃþ«ü¼Æ 48,958.29 49,602.91 -644.62 -1.30% 49,455.61 48,941.48
ùڥͤ¤°ê¥ø·~«ü¼Æ 9,397.96 9,599.06 -201.10 -2.10% 9,522.63 9,381.95
ùڥͭ»´ä 35 2,930.76 2,962.37 -31.61 -1.07% 2,948.20 2,925.05
ùڥͤ¤°ê¤º¦a100 7,723.95 7,890.90 -166.95 -2.12% 7,831.23 7,710.48
ùڥͺî¦X«ü¼Æ 4,080.05 4,162.71 -82.66 -1.99% 4,132.17 4,073.81
±x¥§©Ò¦³´¶³qªÑ«ü¼Æ 8,907.00 8,904.50 +2.50 +0.03% 8,917.10 8,883.70
¤W®ü¢ÏªÑ 4,183.83 4,224.79 -40.95 -0.97% 4,229.56 4,183.64
²`¦`¢ÏªÑ 2,627.67 2,663.90 -36.22 -1.36% 2,658.52 2,627.67
¤W®ü¢ÐªÑ 257.09 258.10 -1.01 -0.39% 258.27 256.94
²`¦`¢ÐªÑ 1,321.46 1,322.64 -1.19 -0.09% 1,322.68 1,316.01
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2025 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]