¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
³Ì¬¡ÅDªÑ²¼  |  ªÑ²¼³ø»ù  |  ¥@¬É¦U¦a«ü¼Æ  |  ¥~¶×  |  ¬ü°ê®§²v

¦WºÙ «ü¼Æ «e¦¬¥« ÅÜ´T ¢HÅÜ´T ¥þ¤é³Ì°ª ¥þ¤é³Ì§C
ùڥͤp«¬ªÑ«ü¼Æ 1,502.09 1,489.51 +12.58 +0.84% 1,505.81 1,486.01
ùڥͤ¤«¬ªÑ«ü¼Æ 4,500.33 4,491.17 +9.16 +0.20% 4,514.97 4,465.91
ùڥͤj«¬ªÑ«ü¼Æ 2,210.31 2,231.28 -20.97 -0.94% 2,229.52 2,210.31
¼Ð´¶/´ä¥æ©Ò³Ð·~ªO«ü¼Æ 16.97 16.90 +0.07 +0.41% 17.01 16.80
ùڥͫü¼Æ 24,072.28 24,284.15 -211.87 -0.87% 24,274.91 24,064.26
ùڥͤ½°Ó·~¤ÀÃþ«ü¼Æ 13,351.17 13,451.37 -100.20 -0.74% 13,459.09 13,340.09
ùڥͦa²£¤ÀÃþ«ü¼Æ 17,483.09 17,621.64 -138.55 -0.79% 17,687.54 17,440.03
ùڥͤ½¥Î¤ÀÃþ«ü¼Æ 35,899.79 36,059.43 -159.64 -0.44% 36,130.63 35,768.22
ùڥͭ»´ä¤¤¸ê¥ø·~«ü¼Æ 4,049.99 4,066.73 -16.74 -0.41% 4,073.54 4,038.05
ùڥͪ÷¿Ä¤ÀÃþ«ü¼Æ 43,660.00 44,164.06 -504.06 -1.14% 44,184.76 43,617.54
ùڥͤ¤°ê¥ø·~«ü¼Æ 8,678.30 8,762.47 -84.17 -0.96% 8,766.42 8,673.99
ùڥͭ»´ä 35 2,599.61 2,618.68 -19.07 -0.73% 2,615.28 2,597.26
ùڥͤ¤°ê¤º¦a100 6,981.30 7,039.92 -58.62 -0.83% 7,042.81 6,975.51
ùڥͺî¦X«ü¼Æ 3,585.19 3,610.61 -25.42 -0.70% 3,609.24 3,582.75
±x¥§©Ò¦³´¶³qªÑ«ü¼Æ 8,772.40 8,773.00 -0.60 -0.01% 8,804.50 8,771.70
¤W®ü¢ÏªÑ 3,617.94 3,610.31 +7.63 +0.21% 3,621.00 3,606.77
²`¦`¢ÏªÑ 2,163.65 2,170.49 -6.84 -0.32% 2,170.44 2,157.34
¤W®ü¢ÐªÑ 258.05 258.05 +0.01 +0.00% 258.17 257.56
²`¦`¢ÐªÑ 1,216.52 1,212.69 +3.83 +0.32% 1,217.89 1,214.25
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2025 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]