¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
³Ì¬¡ÅDªÑ²¼  |  ªÑ²¼³ø»ù  |  ¥@¬É¦U¦a«ü¼Æ  |  ¥~¶×  |  ¬ü°ê®§²v

¦WºÙ «ü¼Æ «e¦¬¥« ÅÜ´T ¢HÅÜ´T ¥þ¤é³Ì°ª ¥þ¤é³Ì§C
ùڥͤp«¬ªÑ«ü¼Æ 1,629.97 1,668.10 -38.13 -2.29% 1,670.06 1,615.22
ùڥͤ¤«¬ªÑ«ü¼Æ 4,995.08 5,095.29 -100.21 -1.97% 5,098.66 4,944.31
ùڥͤj«¬ªÑ«ü¼Æ 2,388.18 2,428.67 -40.49 -1.67% 2,427.59 2,376.93
¼Ð´¶/´ä¥æ©Ò³Ð·~ªO«ü¼Æ 18.84 19.18 -0.34 -1.77% 19.13 18.69
ùڥͫü¼Æ 25,962.73 26,389.04 -426.31 -1.62% 26,391.02 25,847.15
ùڥͤ½°Ó·~¤ÀÃþ«ü¼Æ 13,176.67 13,459.11 -282.44 -2.10% 13,441.90 13,107.63
ùڥͦa²£¤ÀÃþ«ü¼Æ 22,873.71 22,987.60 -113.89 -0.50% 23,025.53 22,736.39
ùڥͤ½¥Î¤ÀÃþ«ü¼Æ 41,200.45 41,465.73 -265.28 -0.64% 41,478.80 41,110.95
ùڥͭ»´ä¤¤¸ê¥ø·~«ü¼Æ 4,535.22 4,574.03 -38.81 -0.85% 4,570.66 4,508.07
ùڥͪ÷¿Ä¤ÀÃþ«ü¼Æ 53,540.59 54,078.66 -538.07 -0.99% 54,198.77 53,303.70
ùڥͤ¤°ê¥ø·~«ü¼Æ 8,691.03 8,858.63 -167.60 -1.89% 8,835.46 8,646.42
ùڥͭ»´ä 35 3,281.37 3,305.55 -24.18 -0.73% 3,316.10 3,266.37
ùڥͤ¤°ê¤º¦a100 7,059.79 7,204.27 -144.48 -2.01% 7,187.78 7,021.03
ùڥͺî¦X«ü¼Æ 3,890.29 3,959.22 -68.93 -1.74% 3,958.31 3,868.33
±x¥§©Ò¦³´¶³qªÑ«ü¼Æ 8,870.60 8,917.30 -46.70 -0.52% 8,933.30 8,852.90
¤W®ü¢ÏªÑ 4,336.34 4,381.05 -44.71 -1.02% 4,395.55 4,313.99
²`¦`¢ÏªÑ 2,994.53 3,021.27 -26.74 -0.89% 3,043.76 2,972.75
¤W®ü¢ÐªÑ 289.34 288.11 +1.24 +0.43% 289.98 286.82
²`¦`¢ÐªÑ 1,141.74 1,142.85 -1.11 -0.10% 1,144.48 1,137.13
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2026 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]