大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
最活躍股票  |  股票報價  |  世界各地指數  |  外匯  |  美國息率

名稱 指數 前收市 變幅 %變幅 全日最高 全日最低
�琤秅p型股指數 1,182.75 1,190.43 -7.68 -0.65% 1,191.93 1,178.20
�琤秅井洩悗�數 4,093.12 4,128.08 -34.96 -0.85% 4,125.09 4,076.43
�琤秅j型股指數 2,192.21 2,216.42 -24.21 -1.09% 2,198.99 2,183.77
標普/港交所創業板指數 19.77 20.26 -0.49 -2.42% 20.22 19.62
�琤肏�數 24,092.89 24,315.92 -223.03 -0.92% 24,132.20 23,988.44
�琤秅蔑虓~分類指數 11,596.85 11,727.93 -131.08 -1.12% 11,642.01 11,533.51
�琤穻a產分類指數 19,764.81 19,841.41 -76.60 -0.39% 19,791.77 19,543.97
�琤秅膝峇擭�指數 41,468.97 41,791.68 -322.71 -0.77% 41,725.58 41,238.05
�琤肣輕鉹元磪禶~指數 1,407.03 1,425.05 -18.02 -1.27% 1,416.01 1,397.31
�琤耵鷟臚擭�指數 54,790.38 55,142.99 -352.61 -0.64% 54,845.42 54,521.64
�琤秅什磪禶~指數 8,086.20 8,171.45 -85.25 -1.04% 8,109.78 8,051.02
�琤肣輕� 35 3,261.33 3,281.66 -20.33 -0.62% 3,263.98 3,244.28
�琤秅什磥漲a100 6,391.45 6,463.48 -72.03 -1.11% 6,415.08 6,364.22
�琤芮謢X指數 3,481.25 3,518.03 -36.78 -1.05% 3,493.73 3,468.79
悉尼所有普通股指數 9,273.00 9,291.30 -18.30 -0.20% 9,291.30 9,234.60
上海A股 3,867.06 3,859.15 +7.90 +0.21% 3,879.14 3,851.17
深圳A股 2,286.90 2,285.03 +1.87 +0.08% 2,303.83 2,276.66
上海B股 280.31 285.29 -4.98 -1.75% 286.02 279.92
深圳B股 1,128.83 1,131.09 -2.26 -0.20% 1,131.07 1,127.01
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]