¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
³Ì¬¡ÅDªÑ²¼  |  ªÑ²¼³ø»ù  |  ¥@¬É¦U¦a«ü¼Æ  |  ¥~¶×  |  ¬ü°ê®§²v

¦WºÙ «ü¼Æ «e¦¬¥« ÅÜ´T ¢HÅÜ´T ¥þ¤é³Ì°ª ¥þ¤é³Ì§C
ùڥͤp«¬ªÑ«ü¼Æ 1,751.91 1,740.11 +11.80 +0.68% 1,751.91 1,729.39
ùڥͤ¤«¬ªÑ«ü¼Æ 5,337.82 5,269.07 +68.75 +1.30% 5,337.82 5,249.94
ùڥͤj«¬ªÑ«ü¼Æ 2,533.84 2,485.45 +48.39 +1.95% 2,536.26 2,496.58
¼Ð´¶/´ä¥æ©Ò³Ð·~ªO«ü¼Æ 19.50 19.35 +0.15 +0.78% 19.70 19.39
ùڥͫü¼Æ 26,908.39 26,438.51 +469.88 +1.78% 26,936.50 26,540.57
ùڥͤ½°Ó·~¤ÀÃþ«ü¼Æ 15,507.18 15,107.75 +399.43 +2.64% 15,536.57 15,221.52
ùڥͦa²£¤ÀÃþ«ü¼Æ 19,026.29 18,991.47 +34.82 +0.18% 19,058.57 18,908.05
ùڥͤ½¥Î¤ÀÃþ«ü¼Æ 36,567.96 36,666.32 -98.36 -0.27% 36,673.49 36,476.54
ùڥͭ»´ä¤¤¸ê¥ø·~«ü¼Æ 4,286.78 4,319.54 -32.76 -0.76% 4,322.54 4,278.21
ùڥͪ÷¿Ä¤ÀÃþ«ü¼Æ 45,866.20 45,675.07 +191.13 +0.42% 45,890.32 45,550.48
ùڥͤ¤°ê¥ø·~«ü¼Æ 9,596.77 9,386.39 +210.38 +2.24% 9,607.71 9,434.78
ùڥͭ»´ä 35 2,852.15 2,857.64 -5.49 -0.19% 2,863.29 2,847.40
ùڥͤ¤°ê¤º¦a100 7,908.95 7,923.70 -14.75 -0.19% 7,981.90 7,887.07
ùڥͺî¦X«ü¼Æ 4,133.55 4,060.53 +73.02 +1.80% 4,135.15 4,076.19
±x¥§©Ò¦³´¶³qªÑ«ü¼Æ 9,069.90 9,122.50 -52.60 -0.58% 9,094.90 9,014.80
¤W®ü¢ÏªÑ 4,078.55 4,063.30 +15.25 +0.38% 4,088.08 4,055.99
²`¦`¢ÏªÑ 2,642.39 2,626.49 +15.90 +0.61% 2,642.39 2,611.44
¤W®ü¢ÐªÑ 265.31 265.21 +0.10 +0.04% 265.95 264.94
²`¦`¢ÐªÑ 1,359.50 1,361.03 -1.53 -0.11% 1,362.10 1,357.60
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2025 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]