大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

三個月內之新上市股份
代號 名稱 上市日期 發售股數 票面值 ($) 發行價 ($)
07489 嵐圖汽車 2026/3/19 RMB 1 0
02706 海致科技集團 2026/2/13 28,030,200 RMB0.1 27.06000000
09981 沃爾核材 2026/2/13 139,988,800 RMB1.0 20.09000000
00470 先導智能 2026/2/11 107,658,400 RMB 1 45.80000000
00600 愛芯元智 2026/2/10 104,915,200 RMB1.0 28.20000000
02720 樂欣戶外 2026/2/10 28,205,000 USD0.0 12.25000000
06809 瀾起科技 2026/2/9 75,773,500 RMB 1 106.89000000
02677 卓正醫療 2026/2/6 4,750,000 USD0.0 59.90000000
02714 牧原股份 2026/2/6 273,951,400 RMB1.0 39.00000000
03200 大族數控 2026/2/6 50,451,800 RMB1.0 95.80000000
02768 國恩科技 2026/2/4 30,000,000 RMB1.0 36.00000000
09980 東鵬飲料 2026/2/3 40,889,900 RMB1.0 248.00000000
01768 鳴鳴很忙 2026/1/28 17,837,800 RMB 1 236.60000000
09611 龍旗科技 2026/1/22 52,259,100 RMB 1 31.00000000
08592 2026/1/16
01641 紅星冷鏈 2026/1/13 23,263,000 RMB1.0 12.26000000
02998 2026/1/13
03986 兆易創新 2026/1/13 33,253,100 RMB 1 162.00000000
08610 BBSB INTL 2026/1/13 125,000,000 HKD0.01 0.60000000
00501 豪威集團 2026/1/12 50,741,100 RMB 1 104.80000000
00100 MINIMAX-WP 2026/1/9 33,577,240 USD 0.0001 165.00000000
03636 金潯資源 2026/1/9 42,280,400 RMB 1 30.00000000
06938 瑞博生物-B 2026/1/9 36,351,800 RMB 1 57.97000000
02513 智譜 2026/1/8 43,032,400 RMB 0.1 116.20000000
02675 精鋒醫療-B 2026/1/8 31,880,500 RMB 1 43.24000000
08591 2026/1/8
09903 天數智芯 2026/1/8 25,431,800 RMB 1 144.60000000
02982 2026/1/2
06082 壁仞科技 2026/1/2 327,573,400 RMB 0.02 19.60000000
02657 林清軒 2025/12/30 16,061,400 RMB 0.2 77.77000000
02671 美聯股份 2025/12/30 24,600,000 RMB1.0 7.10000000
03317 迅策 2025/12/30 22,694,400 RMB 1 48.00000000
03696 英矽智能 2025/12/30 108,894,000 USD 5E-7 24.05000000
06600 臥安機器人 2025/12/30 25,356,100 RMB 0.1 73.80000000
06651 五一視界 2025/12/30 23,975,200 RMB 1 30.50000000
02981 2025/12/29
02635 諾比侃 2025/12/23 3,786,600 RMB1.0 80.00000000
02661 輕鬆健康 2025/12/23 26,540,000 USD0.0 22.68000000
03378 翰思艾泰-B 2025/12/23 18,321,000 RMB0.1 32.00000000
02396 華芢生物-B 2025/12/22 17,648,800 RMB1.0 38.20000000
02581 明基醫院 2025/12/22 67,000,000 USD1.0 9.34000000
02691 南華期貨股份 2025/12/22 107,659,000 RMB 1 12.00000000
02695 印象大紅袍 2025/12/22 36,100,000 RMB 1 3.60000000
02546 智匯礦業 2025/12/19 121,952,000 RMB1.0 4.51000000
03881 希迪智駕 2025/12/19 5,407,980 RMB1.0 263.00000000
08587 2025/12/19
03887 HASHKEY HLDGS 2025/12/17 241,462,400 USD 0.00001 6.68000000
02655 果下科技 2025/12/16 44,770,400 RMB 0.2 20.10000000
02990 2025/12/11
02991 2025/12/11
07618 京東工業 2025/12/11 215,166,200 USD 5E-7 14.10000000
02659 寶濟藥業-B 2025/12/10 37,911,700 RMB0.2 26.38000000
02665 圖達通 2025/12/10 USD 0.001 10.00000000
02676 納芯微 2025/12/8 20,095,000 RMB 1 116.00000000
02687 卓越睿新 2025/12/8 6,666,700 RMB1.0 67.50000000
02988 2025/12/8
02989 2025/12/8
08586 2025/12/8
02408 遇見小麵 2025/12/5 97,364,500 RMB0.02 7.04000000
02658 天域半導體 2025/12/5 30,070,500 RMB1.0 58.00000000
02985 2025/12/5
02986 2025/12/5
02539 樂摩科技 2025/12/3 5,555,600 RMB1.0 40.00000000
02693 金岩高嶺新材 2025/12/3 24,300,000 RMB1.0 7.30000000
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]