大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

三個月內之新上市股份
代號 名稱 上市日期 發售股數 票面值 ($) 發行價 ($)
06802 歡創科技 2026/9/30 11,588,800 RMB 1 58.85000000
03228 景旺電子 2026/9/29 72,944,300 RMB 1 69.88000000
03757 羅博特科 2026/9/29 11,876,000 RMB 1 436.00000000
06731 本末科技 2026/9/29 50,000,000 RMB 0.1 21.60000000
09607 彤程新材 2026/9/29 68,118,700 RMB 1 44.00000000
09856 納真科技 2026/9/22 172,014,700 USD0.02 32.96000000
06727 星環科技 2026/9/21 14,010,800 RMB1.0 49.00000000
03231 優地機器人 2026/9/9 45,000,000 RMB1.0 14.45000000
09976 江波龍 2026/9/8 29,989,450 RMB 1 236.00000000
02041 麥科田 2026/9/7 38,910,600 RMB1.0 15.42000000
02914 2026/9/2
00625 希音-W 2026/9/1 279,992,500 USD 0.000002 48.56000000
09615 梅卡曼德機器人 2026/9/1 23,140,590 RMB0.05 101.70000000
03223 君正股份 2026/8/25 31,287,300 RMB 1 100.00000000
02909 2026/8/24
02910 2026/8/24
02901 2026/8/14
02905 2026/8/12
02261 拿森科技 2026/8/7 57,594,500 RMB0.06 10.42000000
08577 2026/8/7
02903 2026/8/5
03308 中際旭創 2026/7/30 62,675,000 RMB 1 980.00000000
02900 2026/7/29
02991 2026/7/24
02997 2026/7/21
02990 2026/7/20
02994 2026/7/20
02995 2026/7/20
02988 2026/7/14
02989 2026/7/14
02249 晶合集成 2026/7/10 227,053,900 RMB 1 32.30000000
02983 2026/7/10
02986 2026/7/10
06745 濱化股份 2026/7/10 352,126,000 RMB 1 3.48000000
00537 普源精電 2026/7/9 24,802,200 RMB 1 45.98000000
01377 鼎泰高科 2026/7/9 12,632,000 RMB1.0 380.00000000
01770 東方科脈 2026/7/9 5,118,600 RMB1.0 78.64000000
02475 立訊精密 2026/7/9 396,014,700 RMB 1 63.28000000
02797 齊雲山食品 2026/7/9 25,000,000 RMB1.0 8.00000000
03752 珞石機器人 2026/7/9 26,486,600 RMB 0.1 38.00000000
06951 三環集團 2026/7/9 80,221,200 RMB 1 100.30000000
02985 2026/7/8
06880 MOMENTA-W 2026/7/8 19,938,300 USD0.0 295.60000000
07656 瑞為技術 2026/7/8 28,087,000 RMB 0.2 21.66000000
07687 易控智駕 2026/7/8 28,903,050 RMB 1 87.92000000
08090 寶蓋新材 2026/7/8 14,470,000 RMB 1 6.22000000
09971 基本半導體 2026/7/8 27,386,200 RMB 0.2 31.62000000
02667 同仁堂醫養 2026/7/7 108,153,500 RMB1.0 5.50000000
02979 2026/7/7
02976 2026/7/6
02977 2026/7/6
02975 2026/7/3
00668 安克創新 2026/7/2 50,076,100 RMB 1 99.32000000
02974 2026/7/2
02697 真健康醫療-B 2026/6/30 3,564,700 RMB1.0 126.20000000
03952 來福諧波 2026/6/30 14,178,300 RMB 1 85.50000000
06715 鱘龍科技 2026/6/30 16,332,900 RMB1.0 75.50000000
06915 江西生物 2026/6/30 36,234,500 RMB1.0 11.20000000
01191 海光芯正 2026/6/29 15,446,200 RMB 1 114.00000000
02672 白鴿在線 2026/6/29 33,344,400 RMB 0.25 15.60000000
02971 2026/6/29
02973 2026/6/29
09637 禮邦醫藥-B 2026/6/29 65,268,700 RMB 1 22.60000000
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]