大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

三個月內之新上市股份
代號 名稱 上市日期 發售股數 票面值 ($) 發行價 ($)
01187 可孚醫療 2026/5/6 27,000,000 RMB 1 39.33000000
01609 天星醫療 2026/5/5 8,421,850 RMB 1 98.50000000
06810 商米科技-W 2026/4/29 42,626,800 RMB 1 24.86000000
01879 曦智科技-P 2026/4/28 13,795,215 RMB1.0 183.20000000
02493 邁威生物-B 2026/4/28 47,130,200 RMB1.0 27.64000000
03296 華勤技術 2026/4/23 58,548,200 RMB1.0 77.70000000
02476 勝宏科技 2026/4/21 110,227,500 RMB 1 209.88000000
00068 MANYCORE TECH 2026/4/17 184,711,500 USD 0.000025 7.62000000
03277 長光辰芯 2026/4/17 65,294,200 RMB1.0 39.88000000
06656 思格新能 2026/4/16 13,573,900 RMB0.1 324.20000000
00664 銅師傅 2026/3/31 7,406,800 RMB1.0 60.00000000
02938 2026/3/31
03625 傅里葉 2026/3/31 12,000,000 RMB1.0 40.00000000
01021 華沿機器人 2026/3/30 106,371,600 RMB 0.2 17.00000000
02526 德適-B 2026/3/30 7,999,200 RMB1.0 99.00000000
02726 瀚天天成 2026/3/30 21,492,050 RMB1.0 76.26000000
06636 極視角 2026/3/30 12,480,000 RMB 1 40.00000000
02935 2026/3/25
02632 澤景股份 2026/3/24 16,226,500 RMB0.5 44.20000000
02729 凱樂士科技 2026/3/24 36,798,000 RMB1.0 16.66000000
02701 國民技術 2026/3/23 95,000,000 RMB 1 10.80000000
03355 飛速創新 2026/3/23 45,675,700 RMB 1 41.60000000
01989 廣合科技 2026/3/20 46,000,000 RMB 1 71.88000000
07489 嵐圖汽車 2026/3/19 RMB 1 0
02929 2026/3/16
02931 2026/3/11
03268 美格智能 2026/3/10 40,250,000 RMB 1 28.86000000
02649 優樂賽共享 2026/3/9 20,336,000 RMB1.0 11.00000000
02692 兆威機電 2026/3/9 26,748,300 RMB 1 71.28000000
02715 埃斯頓 2026/3/9 96,780,000 RMB 1 15.36000000
08598 2026/3/9
02910 2026/3/3
02911 2026/3/2
02923 2026/2/27
02919 2026/2/24
08597 2026/2/24
02706 海致科技集團 2026/2/13 28,030,200 RMB 0.1 27.06000000
09981 沃爾核材 2026/2/13 139,988,800 RMB 1 20.09000000
00470 先導智能 2026/2/11 108,058,400 RMB 1 45.80000000
00600 愛芯元智 2026/2/10 106,091,300 RMB 1 28.20000000
02720 樂欣戶外 2026/2/10 28,205,000 USD 0.0005 12.25000000
02907 2026/2/10
06809 瀾起科技 2026/2/9 75,773,500 RMB 1 106.89000000
02677 卓正醫療 2026/2/6 4,946,100 USD 0.001 59.90000000
02714 牧原股份 2026/2/6 310,223,100 RMB 1 39.00000000
03200 大族數控 2026/2/6 58,019,500 RMB 1 95.80000000
02904 2026/2/5
02768 國恩科技 2026/2/4 30,000,000 RMB 1 36.00000000
02905 2026/2/4
09980 東鵬飲料 2026/2/3 44,755,700 RMB 1 248.00000000
02902 2026/2/2
01768 鳴鳴很忙 2026/1/28 17,837,800 RMB 1 236.60000000
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]