大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

三個月內之新上市股份
代號 名稱 上市日期 發售股數 票面值 ($) 發行價 ($)
02788 創新實業 2025/11/24 500,000,000 USD 0.000005 10.99000000
02579 中偉新材 2025/11/17 104,225,400 RMB1.0 34.00000000
02698 樂舒適 2025/11/10 90,884,000 USD0.0 26.20000000
00699 均勝電子 2025/11/6 155,100,000 RMB1.0 22.00000000
00800 文遠知行-W 2025/11/6 88,250,000 USD0.0 27.10000000
02026 小馬智行-W 2025/11/6 48,249,000 USD0.0 139.00000000
02630 旺山旺水-B 2025/11/6 17,597,800 RMB1.0 33.37000000
09927 賽力斯 2025/11/5 108,619,000 RMB 1 131.50000000
02718 明略科技-W 2025/11/3 7,219,000 USD0.0 141.00000000
01384 滴普科技 2025/10/28 26,632,000 RMB1.0 26.66000000
06031 三一重工 2025/10/28 631,598,800 RMB 1 21.30000000
06166 劍橋科技 2025/10/28 77,062,000 RMB 1 68.88000000
06980 八馬茶業 2025/10/28 9,000,000 RMB 1 50.00000000
00638 廣和通 2025/10/22 135,080,200 RMB 1 21.50000000
06687 聚水潭 2025/10/21 68,166,200 USD0.0 30.60000000
02637 海西新藥 2025/10/20 11,500,000 RMB 1 86.40000000
02670 YUNJI 2025/10/16 7,935,000 RMB 1 95.60000000
02954 2025/10/16
02575 軒竹生物-B 2025/10/15 67,333,500 RMB1.0 11.60000000
02650 摯達科技 2025/10/10 5,978,900 RMB1.0 66.92000000
08549 金葉國際集團 2025/10/10 100,000,000 HKD0.01 0.50000000
02652 長風藥業 2025/10/8 41,198,000 RMB1.0 14.75000000
02259 紫金黃金國際 2025/9/30 401,339,300 71.59000000
02583 西普尼 2025/9/30 10,600,000 RMB1.0 29.60000000
02889 博泰車聯 2025/9/30 10,436,900 RMB 1 102.23000000
09973 奇瑞汽車 2025/9/25 338,772,900 RMB 1 30.75000000
02945 2025/9/23
06090 不同集團 2025/9/23 10,980,900 USD0.0 71.20000000
08570 2025/9/23
02595 勁方醫藥-B 2025/9/19 102,626,000 RMB 0.1 20.39000000
02944 2025/9/19
02656 健康160 2025/9/17 33,645,500 USD0.0 11.89000000
02525 禾賽-W 2025/9/16 22,482,500 USD 0.0001 212.80000000
02943 2025/9/15
02543 大行科工 2025/9/9 9,041,000 RMB 1 49.50000000
02580 奧克斯電氣 2025/9/2 238,235,200 USD 0.000005 17.42000000
02938 2025/8/29
03858 佳鑫國際資源 2025/8/28 126,280,000 10.92000000
06960 雙登股份 2025/8/26 67,340,500 RMB 1 14.51000000
02932 2025/8/25
02934 2025/8/25
08566 2025/8/22
02631 天岳先進 2025/8/20 54,907,500 RMB 1 42.80000000
02925 2025/8/19
02926 2025/8/19
02923 2025/8/18
02927 2025/8/18
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2025 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]