大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

三個月內之新上市股份
代號 名稱 上市日期 發售股數 票面值 ($) 發行價 ($)
06067 星源材質 2026/6/23 149,523,500 8.98000000
06132 華健未來-B 2026/6/23 13,600,000 81.80000000
01392 海清智元 2026/6/22 85,162,500 RMB 0.0125 7.20000000
06675 SENASIC 2026/6/17 53,407,000 RMB 0.05 18.36000000
06658 溜溜梅 2026/6/15 11,464,100 RMB 1 43.58000000
01081 大金重工 2026/6/5 100,010,600 RMB 1 66.40000000
01779 天辰生物-B 2026/6/5 14,193,150 RMB1.0 96.06000000
02290 龍豐集團 2026/6/5 125,000,000 HKD0.0 5.18000000
02553 首鋼朗澤 2026/6/3 40,000,000 RMB1.0 14.60000000
03388 創想三維 2026/5/29 73,427,550 RMB1.0 18.80000000
00901 華曦達 2026/5/27 19,207,300 RMB1.0 32.80000000
02723 深演智能 2026/5/27 9,068,000 RMB1.0 55.50000000
03310 雲英谷科技 2026/5/27 52,859,200 RMB1.0 20.81000000
06872 丹諾醫藥-B 2026/5/22 8,856,000 RMB 1 75.70000000
01511 馭勢科技 2026/5/20 14,461,200 RMB 0.1 60.30000000
07688 拓璞數控 2026/5/20 65,330,000 RMB 0.1 26.39000000
06871 翼菲科技 2026/5/18 24,600,000 RMB0.25 30.50000000
07630 英派藥業-B 2026/5/13 48,273,400 RMB 1 20.10000000
07666 劑泰科技-P 2026/5/13 231,413,000 RMB 0.1 10.50000000
01236 樂動機器人 2026/5/11 33,333,400 RMB0.1 26.36000000
01187 可孚醫療 2026/5/6 27,000,000 RMB 1 39.33000000
08557 2026/5/6
01609 天星醫療 2026/5/5 8,421,850 RMB1.0 98.50000000
02948 2026/5/5
02946 2026/4/30
02945 2026/4/29
06810 商米科技-W 2026/4/29 42,626,800 RMB 1 24.86000000
01879 曦智科技-P 2026/4/28 15,864,495 RMB 1 183.20000000
02493 邁威生物-B 2026/4/28 47,130,200 RMB 1 27.64000000
08553 2026/4/28
02944 2026/4/24
02942 2026/4/23
03296 華勤技術 2026/4/23 67,330,400 RMB 1 77.70000000
08552 2026/4/23
02476 勝宏科技 2026/4/21 110,227,500 RMB 1 209.88000000
00068 MANYCORE TECH 2026/4/17 184,711,500 USD 0.000025 7.62000000
03277 長光辰芯 2026/4/17 75,088,300 RMB 1 39.88000000
06656 思格新能 2026/4/16 15,609,900 RMB 0.1 324.20000000
08551 2026/4/16
08600 2026/4/16
00664 銅師傅 2026/3/31 7,406,800 RMB1.0 60.00000000
02938 2026/3/31
03625 傅里葉 2026/3/31 12,000,000 RMB1.0 40.00000000
01021 華沿機器人 2026/3/30 106,371,600 RMB 0.2 17.00000000
02526 德適-B 2026/3/30 7,999,200 RMB1.0 99.00000000
02726 瀚天天成 2026/3/30 21,492,050 RMB1.0 76.26000000
06636 極視角 2026/3/30 12,480,000 RMB 1 40.00000000
02934 2026/3/25
02935 2026/3/25
02632 澤景股份 2026/3/24 16,226,500 RMB0.5 44.20000000
02729 凱樂士科技 2026/3/24 36,798,000 RMB1.0 16.66000000
02701 國民技術 2026/3/23 95,000,000 RMB 1 10.80000000
03355 飛速創新 2026/3/23 45,675,700 RMB 1 41.60000000
01989 廣合科技 2026/3/20 46,000,000 RMB 1 71.88000000
07489 嵐圖汽車 2026/3/19 RMB 1 0
02929 2026/3/16
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]