大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
02617 藥捷安康-B 2025/6/23 13.150 415.000 +3,055.89%
02627 中慧生物-B 2025/8/11 12.900 47.680 +269.61%
09678 雲知聲 2025/6/30 205.000 555.000 +170.73%
03858 佳鑫國際資源 2025/8/28 10.920 28.500 +160.99%
02609 佰澤醫療 2025/6/23 4.220 10.240 +142.65%
02591 銀諾醫藥-B 2025/8/15 18.680 44.340 +137.37%
06168 周六福 2025/6/26 24.000 49.740 +107.25%
09887 維立志博-B 2025/7/25 35.000 64.650 +84.71%
01304 FORTIOR 2025/7/9 120.500 182.600 +51.54%
02050 三花智控 2025/6/23 22.530 32.900 +46.03%
06613 藍思科技 2025/7/9 18.180 26.260 +44.44%
06960 雙登股份 2025/8/26 14.510 20.260 +39.63%
02631 天岳先進 2025/8/20 42.800 58.950 +37.73%
02590 極智嘉-W 2025/7/9 16.800 22.840 +35.95%
02643 曹操出行 2025/6/25 41.940 56.600 +34.95%
06603 IFBH 2025/6/30 27.800 36.580 +31.58%
02597 訊眾通信 2025/7/9 13.550 17.250 +27.31%
02543 大行科工 2025/9/9 49.500 62.700 +26.67%
01828 富衛集團 2025/7/7 38.000 47.560 +25.16%
03880 泰德醫藥 2025/6/30 30.600 32.600 +6.54%
02508 聖貝拉 2025/6/26 6.580 6.960 +5.78%
02648 安井食品 2025/7/4 60.000 58.500 -2.50%
03288 海天味業 2025/6/19 36.300 34.600 -4.68%
02580 奧克斯電氣 2025/9/2 17.420 15.000 -13.89%
06883 穎通控股 2025/6/26 2.880 2.120 -26.39%
02651 大眾口腔 2025/7/9 20.000 13.970 -30.15%
02619 香江電器 2025/6/25 2.860 1.930 -32.52%
02592 撥康視雲-B 2025/7/3 10.100 5.020 -50.30%
02553 首鋼朗澤 2025/7/15 18.880 NaN%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2025 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]