¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
·sªÑ³zµø  |  ·sªÑ³Æ§Ñ  |  ·sªÑ¸T°â  |  ·sªÑªí²{

·sªÑ¥æ©ö¤é¦b³Ìªñ¨Ì±Æ¦C
¥N¸¹ ¦WºÙ ¥æ©ö¤é´Á µo¦æ»ù ($) ¦¬¥«»ù ($) ÅÜ°Ê (¢H)
02723 ²`ºt´¼¯à 2026/5/27 55.500 493.600 +789.37%
02672 ¥ÕÂF¦b½u 2026/6/29 15.600 61.350 +293.27%
06658 ·È·È±ö 2026/6/15 43.580 163.200 +274.48%
02697 ¯u°·±dÂåÀø-B 2026/6/30 126.200 363.800 +188.27%
02272 ¬ì©ÝªÑ¥÷ 2026/6/26 39.550 112.200 +183.69%
06872 ¤¦¿ÕÂåÃÄ-B 2026/5/22 75.700 205.400 +171.33%
06810 °Ó¦Ì¬ì§Þ-W 2026/4/29 24.860 64.550 +159.65%
02553 ­º¿û®Ô¿A 2026/6/3 14.600 35.680 +144.38%
02335 ³Á¬ìÂåÃÄ-B 2026/6/24 18.200 43.080 +136.70%
01392 ®ü²M´¼¤¸ 2026/6/22 7.200 16.480 +128.89%
03277 ªø¥ú¨°ªä 2026/4/17 39.880 83.400 +109.13%
00901 µØÄf¹F 2026/5/27 32.800 61.600 +87.80%
01879 Äf´¼¬ì§Þ-P 2026/4/28 183.200 342.000 +86.68%
01609 ¤Ñ¬PÂåÀø 2026/5/5 98.500 167.500 +70.05%
03310 ¶³­^¨¦¬ì§Þ 2026/5/27 20.810 33.680 +61.85%
02797 »ô¶³¤s­¹«~ 2026/7/9 8.000 12.600 +57.50%
09630 ªäùÖ·L¸Ë 2026/6/26 252.730 376.600 +49.01%
03752 ¯_¥Û¾÷¾¹¤H 2026/7/9 38.000 56.500 +48.68%
01956 ¤¤¬ì»Dºq 2026/6/26 60.700 86.050 +41.76%
09637 §¨¹ÂåÃÄ-B 2026/6/29 22.600 30.960 +36.99%
01236 ¼Ö°Ê¾÷¾¹¤H 2026/5/11 26.360 35.260 +33.76%
00068 MANYCORE TECH 2026/4/17 7.620 10.080 +32.28%
06675 SENASIC 2026/6/17 18.360 23.980 +30.61%
03661 ¸t¨¹ªÑ¥÷ 2026/6/26 85.200 102.500 +20.31%
07666 ¾¯®õ¬ì§Þ-P 2026/5/13 10.500 12.480 +18.86%
01191 ®ü¥úªä¥¿ 2026/6/29 114.000 128.300 +12.54%
09971 °ò¥»¥b¾ÉÅé 2026/7/8 31.620 35.180 +11.26%
02476 ³Ó§»¬ì§Þ 2026/4/21 209.880 230.200 +9.68%
03952 ¨ÓºÖ¿Óªi 2026/6/30 85.500 93.000 +8.77%
06951 ¤TÀô¶°¹Î 2026/7/9 100.300 105.000 +4.69%
00668 ¦w§J³Ð·s 2026/7/2 99.320 102.900 +3.60%
06067 ¬P·½§÷½è 2026/6/23 8.980 9.300 +3.56%
06715 øXÀs¬ì§Þ 2026/6/30 75.500 77.750 +2.98%
07687 ©ö±±´¼¾r 2026/7/8 87.920 90.100 +2.48%
01511 ¶¿¶Õ¬ì§Þ 2026/5/20 60.300 61.750 +2.40%
01377 ¹©®õ°ª¬ì 2026/7/9 380.000 386.000 +1.58%
03388 ³Ð·Q¤Tºû 2026/5/29 18.800 19.090 +1.54%
01779 ¤Ñ¨°¥Íª«-B 2026/6/5 96.060 97.200 +1.19%
06880 MOMENTA-W 2026/7/8 295.600 295.600 +0.00%
02249 ´¹¦X¶°¦¨ 2026/7/10 32.300 32.300 +0.00%
02475 ¥ß°Tºë±K 2026/7/9 63.280 63.000 -0.44%
06228 MERDEKAGOLD-DRS 2026/6/26 26.600 26.200 -1.50%
07630 ­^¬£ÃÄ·~-B 2026/5/13 20.100 19.500 -2.99%
06656 «ä®æ·s¯à 2026/4/16 324.200 311.400 -3.95%
07656 ·ç¬°§Þ³N 2026/7/8 21.660 20.500 -5.36%
07688 ©Ý¿\¼Æ±± 2026/5/20 26.390 23.820 -9.74%
03296 µØ¶Ô§Þ³N 2026/4/23 77.700 70.000 -9.91%
08090 Ä_»\·s§÷ 2026/7/8 6.220 5.580 -10.29%
06871 Álµá¬ì§Þ 2026/5/18 30.500 26.340 -13.64%
02493 Áګ¥ͪ«-B 2026/4/28 27.640 23.500 -14.98%
06106 ¥P¤u´¼¯à 2026/6/24 101.600 82.950 -18.36%
06745 Àؤƪѥ÷ 2026/7/10 3.480 2.830 -18.68%
01770 ªF¤è¬ì¯ß 2026/7/9 78.640 61.500 -21.80%
01688 »â¯q´¼³y 2026/6/26 10.180 7.780 -23.58%
01187 ¥i§·ÂåÀø 2026/5/6 39.330 29.580 -24.79%
02290 ÀsÂ×¶°¹Î 2026/6/5 5.180 3.610 -30.31%
01081 ¤jª÷­«¤u 2026/6/5 66.400 45.400 -31.63%
00537 ´¶·½ºë¹q 2026/7/9 45.980 27.300 -40.63%
02667 ¦P¤¯°óÂå¾i 2026/7/7 5.500 2.750 -50.00%
06132 µØ°·¥¼¨Ó-B 2026/6/23 81.800 35.080 -57.11%
06915 ¦¿¦è¥Íª« 2026/6/30 11.200 4.490 -59.91%
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2026 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]