大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
02563 華昊中天醫藥-B 2024/10/31 16.000 31.950 +99.69%
01318 毛戈平 2024/12/10 29.800 56.250 +88.76%
02582 國富氫能 2024/11/15 65.000 107.600 +65.54%
02585 夢金園 2024/11/29 12.000 15.040 +25.33%
00999 小菜園 2024/12/20 8.500 9.660 +13.65%
02570 重塑能源 2024/12/6 147.000 147.000 +0.00%
06936 順豐控股 2024/11/27 34.300 33.950 -1.02%
02510 德翔海運 2024/11/1 4.180 4.070 -2.63%
02551 晶科電子股份 2024/11/8 3.610 3.300 -8.59%
02593 草姬集團 2024/12/19 3.750 3.420 -8.80%
02549 卡羅特 2024/10/2 5.780 5.160 -10.73%
02465 龍蟠科技 2024/10/30 5.500 4.750 -13.64%
09660 地平線機器人-W 2024/10/24 3.990 3.330 -16.54%
02460 華潤飲料 2024/10/23 14.500 11.900 -17.93%
02519 傲基股份 2024/11/8 15.600 12.080 -22.56%
09639 榮利營造 2024/10/9 0.730 0.430 -41.10%
02566 九源基因 2024/11/28 12.420 6.820 -45.09%
02576 太美醫療科技 2024/10/8 13.000 5.020 -61.38%
02567 七牛智能 2024/10/16 2.750 0.860 -68.73%
02586 多點數智 2024/12/6 30.210 5.730 -81.03%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2024 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]