大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
00100 MINIMAX-WP 2026/1/9 165.000 1,098.000 +565.45%
02635 諾比侃 2025/12/23 80.000 464.000 +480.00%
02513 智譜 2026/1/8 116.200 615.000 +429.26%
02661 輕鬆健康 2025/12/23 22.680 101.100 +345.77%
02546 智匯礦業 2025/12/19 4.510 17.890 +296.67%
02659 寶濟藥業-B 2025/12/10 26.380 99.000 +275.28%
02706 海致科技集團 2026/2/13 27.060 83.000 +206.73%
03696 英矽智能 2025/12/30 24.050 62.600 +160.29%
03317 迅策 2025/12/30 48.000 123.800 +157.92%
03986 兆易創新 2026/1/13 162.000 371.800 +129.51%
02655 果下科技 2025/12/16 20.100 45.360 +125.67%
09903 天數智芯 2026/1/8 144.600 306.800 +112.17%
02720 樂欣戶外 2026/2/10 12.250 24.260 +98.04%
01768 鳴鳴很忙 2026/1/28 236.600 426.400 +80.22%
06082 壁仞科技 2026/1/2 19.600 33.040 +68.57%
06809 瀾起科技 2026/2/9 106.890 177.400 +65.97%
06600 臥安機器人 2025/12/30 73.800 117.200 +58.81%
06651 五一視界 2025/12/30 30.500 47.520 +55.80%
02675 精鋒醫療-B 2026/1/8 43.240 62.000 +43.39%
02768 國恩科技 2026/2/4 36.000 47.320 +31.44%
03200 大族數控 2026/2/6 95.800 118.500 +23.70%
02714 牧原股份 2026/2/6 39.000 45.200 +15.90%
02692 兆威機電 2026/3/9 71.280 79.700 +11.81%
02677 卓正醫療 2026/2/6 59.900 64.850 +8.26%
06938 瑞博生物-B 2026/1/9 57.970 60.050 +3.59%
08610 BBSB INTL 2026/1/13 0.600 0.610 +1.67%
02665 圖達通 2025/12/10 10.000 9.930 -0.70%
02691 南華期貨股份 2025/12/22 12.000 11.770 -1.92%
03636 金潯資源 2026/1/9 30.000 29.400 -2.00%
00501 豪威集團 2026/1/12 104.800 99.350 -5.20%
09981 沃爾核材 2026/2/13 20.090 18.760 -6.62%
00600 愛芯元智 2026/2/10 28.200 26.200 -7.09%
09980 東鵬飲料 2026/2/3 248.000 229.600 -7.42%
07618 京東工業 2025/12/11 14.100 13.020 -7.66%
00470 先導智能 2026/2/11 45.800 42.020 -8.25%
03881 希迪智駕 2025/12/19 263.000 238.600 -9.28%
02715 埃斯頓 2026/3/9 15.360 12.950 -15.69%
02657 林清軒 2025/12/30 77.770 64.700 -16.81%
09611 龍旗科技 2026/1/22 31.000 25.180 -18.77%
03887 HASHKEY HLDGS 2025/12/17 6.680 5.420 -18.86%
01641 紅星冷鏈 2026/1/13 12.260 7.550 -38.42%
02649 優樂賽共享 2026/3/9 11.000 6.170 -43.91%
03378 翰思艾泰-B 2025/12/23 32.000 17.100 -46.56%
02671 美聯股份 2025/12/30 7.100 3.640 -48.73%
02695 印象大紅袍 2025/12/22 3.600 1.700 -52.78%
02581 明基醫院 2025/12/22 9.340 3.590 -61.56%
02396 華芢生物-B 2025/12/22 38.200 8.620 -77.43%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]