大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
02635 諾比侃 2025/12/23 80.000 562.500 +603.13%
00100 MINIMAX-WP 2026/1/9 165.000 805.500 +388.18%
02513 智譜 2026/1/8 116.200 532.000 +357.83%
02546 智匯礦業 2025/12/19 4.510 17.560 +289.36%
02659 寶濟藥業-B 2025/12/10 26.380 101.400 +284.38%
02661 輕鬆健康 2025/12/23 22.680 86.650 +282.05%
02706 海致科技集團 2026/2/13 27.060 78.500 +190.10%
02655 果下科技 2025/12/16 20.100 50.650 +151.99%
03986 兆易創新 2026/1/13 162.000 391.600 +141.73%
03696 英矽智能 2025/12/30 24.050 55.500 +130.77%
02720 樂欣戶外 2026/2/10 12.250 24.020 +96.08%
09903 天數智芯 2026/1/8 144.600 259.600 +79.53%
01768 鳴鳴很忙 2026/1/28 236.600 403.200 +70.41%
06082 壁仞科技 2026/1/2 19.600 32.440 +65.51%
06809 瀾起科技 2026/2/9 106.890 170.000 +59.04%
03317 迅策 2025/12/30 48.000 76.000 +58.33%
06651 五一視界 2025/12/30 30.500 45.540 +49.31%
02675 精鋒醫療-B 2026/1/8 43.240 64.100 +48.24%
06600 臥安機器人 2025/12/30 73.800 107.900 +46.21%
02768 國恩科技 2026/2/4 36.000 47.520 +32.00%
03200 大族數控 2026/2/6 95.800 120.000 +25.26%
02665 圖達通 2025/12/10 10.000 12.190 +21.90%
02714 牧原股份 2026/2/6 39.000 44.720 +14.67%
03636 金潯資源 2026/1/9 30.000 34.240 +14.13%
06938 瑞博生物-B 2026/1/9 57.970 60.250 +3.93%
08610 BBSB INTL 2026/1/13 0.600 0.620 +3.33%
02677 卓正醫療 2026/2/6 59.900 60.100 +0.33%
00600 愛芯元智 2026/2/10 28.200 28.200 +0.00%
02691 南華期貨股份 2025/12/22 12.000 11.900 -0.83%
00501 豪威集團 2026/1/12 104.800 100.300 -4.29%
09981 沃爾核材 2026/2/13 20.090 18.830 -6.27%
03881 希迪智駕 2025/12/19 263.000 238.600 -9.28%
03887 HASHKEY HLDGS 2025/12/17 6.680 6.020 -9.88%
09980 東鵬飲料 2026/2/3 248.000 219.000 -11.69%
00470 先導智能 2026/2/11 45.800 40.300 -12.01%
09611 龍旗科技 2026/1/22 31.000 25.800 -16.77%
07618 京東工業 2025/12/11 14.100 11.470 -18.65%
02657 林清軒 2025/12/30 77.770 62.400 -19.76%
01641 紅星冷鏈 2026/1/13 12.260 8.000 -34.75%
03378 翰思艾泰-B 2025/12/23 32.000 19.020 -40.56%
02671 美聯股份 2025/12/30 7.100 3.700 -47.89%
02695 印象大紅袍 2025/12/22 3.600 1.570 -56.39%
02581 明基醫院 2025/12/22 9.340 3.650 -60.92%
02396 華芢生物-B 2025/12/22 38.200 8.740 -77.12%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]