¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
·sªÑ³zµø  |  ·sªÑ³Æ§Ñ  |  ·sªÑ¸T°â  |  ·sªÑªí²{

·sªÑ¥æ©ö¤é¦b³Ìªñ¨Ì±Æ¦C
¥N¸¹ ¦WºÙ ¥æ©ö¤é´Á µo¦æ»ù ($) ¦¬¥«»ù ($) ÅÜ°Ê (¢H)
02723 ²`ºt´¼¯à 2026/5/27 55.500 556.000 +901.80%
02697 ¯u°·±dÂåÀø-B 2026/6/30 126.200 604.500 +379.00%
02672 ¥ÕÂF¦b½u 2026/6/29 15.600 63.400 +306.41%
02797 »ô¶³¤s­¹«~ 2026/7/9 8.000 32.380 +304.75%
06658 ·È·È±ö 2026/6/15 43.580 147.800 +239.15%
02272 ¬ì©ÝªÑ¥÷ 2026/6/26 39.550 115.100 +191.02%
06810 °Ó¦Ì¬ì§Þ-W 2026/4/29 24.860 57.700 +132.10%
06872 ¤¦¿ÕÂåÃÄ-B 2026/5/22 75.700 170.200 +124.83%
01392 ®ü²M´¼¤¸ 2026/6/22 7.200 14.970 +107.92%
02335 ³Á¬ìÂåÃÄ-B 2026/6/24 18.200 34.700 +90.66%
00901 µØÄf¹F 2026/5/27 32.800 60.950 +85.82%
01879 Äf´¼¬ì§Þ-P 2026/4/28 183.200 313.200 +70.96%
02553 ­º¿û®Ô¿A 2026/6/3 14.600 24.800 +69.86%
09971 °ò¥»¥b¾ÉÅé 2026/7/8 31.620 52.250 +65.24%
01609 ¤Ñ¬PÂåÀø 2026/5/5 98.500 147.500 +49.75%
03752 ¯_¥Û¾÷¾¹¤H 2026/7/9 38.000 56.050 +47.50%
03310 ¶³­^¨¦¬ì§Þ 2026/5/27 20.810 27.940 +34.26%
07656 ·ç¬°§Þ³N 2026/7/8 21.660 27.900 +28.81%
06675 SENASIC 2026/6/17 18.360 23.300 +26.91%
09637 §¨¹ÂåÃÄ-B 2026/6/29 22.600 28.120 +24.42%
01770 ªF¤è¬ì¯ß 2026/7/9 78.640 95.350 +21.25%
09630 ªäùÖ·L¸Ë 2026/6/26 252.730 306.000 +21.08%
01236 ¼Ö°Ê¾÷¾¹¤H 2026/5/11 26.360 31.900 +21.02%
03661 ¸t¨¹ªÑ¥÷ 2026/6/26 85.200 96.000 +12.68%
01956 ¤¤¬ì»Dºq 2026/6/26 60.700 68.350 +12.60%
07666 ¾¯®õ¬ì§Þ-P 2026/5/13 10.500 11.730 +11.71%
00668 ¦w§J³Ð·s 2026/7/2 99.320 104.100 +4.81%
06871 Álµá¬ì§Þ 2026/5/18 30.500 31.760 +4.13%
02249 ´¹¦X¶°¦¨ 2026/7/10 32.300 33.440 +3.53%
06745 Àؤƪѥ÷ 2026/7/10 3.480 3.600 +3.45%
06951 ¤TÀô¶°¹Î 2026/7/9 100.300 102.000 +1.69%
06715 øXÀs¬ì§Þ 2026/6/30 75.500 75.500 +0.00%
07687 ©ö±±´¼¾r 2026/7/8 87.920 87.200 -0.82%
01511 ¶¿¶Õ¬ì§Þ 2026/5/20 60.300 59.750 -0.91%
03388 ³Ð·Q¤Tºû 2026/5/29 18.800 18.530 -1.44%
01779 ¤Ñ¨°¥Íª«-B 2026/6/5 96.060 93.000 -3.19%
01187 ¥i§·ÂåÀø 2026/5/6 39.330 37.120 -5.62%
06228 MERDEKAGOLD-DRS 2026/6/26 26.600 25.000 -6.02%
06880 MOMENTA-W 2026/7/8 295.600 275.400 -6.83%
02475 ¥ß°Tºë±K 2026/7/9 63.280 58.000 -8.34%
01377 ¹©®õ°ª¬ì 2026/7/9 380.000 344.800 -9.26%
06915 ¦¿¦è¥Íª« 2026/6/30 11.200 9.720 -13.21%
06067 ¬P·½§÷½è 2026/6/23 8.980 7.780 -13.36%
02493 Áګ¥ͪ«-B 2026/4/28 27.640 23.500 -14.98%
01191 ®ü¥úªä¥¿ 2026/6/29 114.000 96.650 -15.22%
08090 Ä_»\·s§÷ 2026/7/8 6.220 5.160 -17.04%
02290 ÀsÂ×¶°¹Î 2026/6/5 5.180 4.130 -20.27%
03952 ¨ÓºÖ¿Óªi 2026/6/30 85.500 67.600 -20.94%
01688 »â¯q´¼³y 2026/6/26 10.180 6.880 -32.42%
00537 ´¶·½ºë¹q 2026/7/9 45.980 27.240 -40.76%
06132 µØ°·¥¼¨Ó-B 2026/6/23 81.800 47.980 -41.34%
07630 ­^¬£ÃÄ·~-B 2026/5/13 20.100 11.450 -43.03%
06106 ¥P¤u´¼¯à 2026/6/24 101.600 56.800 -44.09%
02667 ¦P¤¯°óÂå¾i 2026/7/7 5.500 2.900 -47.27%
07688 ©Ý¿\¼Æ±± 2026/5/20 26.390 13.530 -48.73%
01081 ¤jª÷­«¤u 2026/6/5 66.400 33.300 -49.85%
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2026 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]