¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
·sªÑ³zµø  |  ·sªÑ³Æ§Ñ  |  ·sªÑ¸T°â  |  ·sªÑªí²{

·sªÑ¥æ©ö¤é¦b³Ìªñ¨Ì±Æ¦C
¥N¸¹ ¦WºÙ ¥æ©ö¤é´Á µo¦æ»ù ($) ¦¬¥«»ù ($) ÅÜ°Ê (¢H)
09606 ¬M®¦¥Íª«-B 2025/4/15 94.600 268.400 +183.72%
02617 Ãı¶¦w±d-B 2025/6/23 13.150 28.950 +120.15%
01333 ³Õ¹p¹y 2025/5/7 18.000 33.000 +83.33%
02603 ¦N§»ªÑ¥÷ 2025/5/27 7.680 12.960 +68.75%
06168 ©P¤»ºÖ 2025/6/26 24.000 39.750 +65.63%
06603 IFBH 2025/6/30 27.800 43.050 +54.86%
02609 ¨Õ¿AÂåÀø 2025/6/23 4.220 6.200 +46.92%
09678 ¶³ª¾Án 2025/6/30 205.000 286.400 +39.71%
02629 MIRXES-B 2025/5/23 23.300 31.700 +36.05%
03750 ¹ç¼w®É¥N 2025/5/20 263.000 351.000 +33.46%
01276 ùÚ·çÂåÃÄ 2025/5/23 44.050 57.500 +30.53%
03677 ¥¿¤O·s¯à 2025/4/14 8.270 10.120 +22.37%
02589 º­¤Wªü«¼ 2025/5/8 113.120 131.200 +15.98%
06831 ºñ¯ù¶°¹Î 2025/5/16 7.190 7.710 +7.23%
02050 ¤Tªá´¼±± 2025/6/23 22.530 24.050 +6.75%
09881 ®e¤j¬ì§Þ 2025/6/10 10.000 10.500 +5.00%
03880 ®õ¼wÂåÃÄ 2025/6/30 30.600 31.300 +2.29%
02865 ¶v¹FªÑ¥÷ 2025/5/8 22.150 22.150 +0.00%
02508 ¸t¨©©Ô 2025/6/26 6.580 6.330 -3.80%
03288 ®ü¤Ñ¨ý·~ 2025/6/19 36.300 34.700 -4.41%
02643 ±ä¾Þ¥X¦æ 2025/6/25 41.940 35.250 -15.95%
02619 ­»¦¿¹q¾¹ 2025/6/25 2.860 2.330 -18.53%
06883 ¿o³q±±ªÑ 2025/6/26 2.880 2.260 -21.53%
02573 ·sµX¦w 2025/6/10 18.900 14.400 -23.81%
02565 ¬£®æ¥Íª«ÂåÃÄ-B 2025/5/27 15.600 10.440 -33.08%
02592 ¼·±dµø¶³-B 2025/7/3 10.100 6.380 -36.83%
02605 METALIGHT 2025/6/10 9.750 5.950 -38.97%
02621 ¤â¦^¶°¹Î 2025/5/30 8.080 4.810 -40.47%
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2025 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]