大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
02583 西普尼 2025/9/30 29.600 193.700 +554.39%
02575 軒竹生物-B 2025/10/15 11.600 64.650 +457.33%
02656 健康160 2025/9/17 11.890 54.450 +357.95%
01384 滴普科技 2025/10/28 26.660 80.300 +201.20%
03858 佳鑫國際資源 2025/8/28 10.920 32.740 +199.82%
02650 摯達科技 2025/10/10 66.920 189.500 +183.17%
02652 長風藥業 2025/10/8 14.750 37.680 +155.46%
02630 旺山旺水-B 2025/11/6 33.370 66.000 +97.78%
02259 紫金黃金國際 2025/9/30 71.590 138.400 +93.32%
02889 博泰車聯 2025/9/30 102.230 171.000 +67.27%
02637 海西新藥 2025/10/20 86.400 126.800 +46.76%
02595 勁方醫藥-B 2025/9/19 20.390 29.580 +45.07%
06090 不同集團 2025/9/23 71.200 103.000 +44.66%
02718 明略科技-W 2025/11/3 141.000 194.000 +37.59%
02670 YUNJI 2025/10/16 95.600 122.700 +28.35%
02788 創新實業 2025/11/24 10.990 13.990 +27.30%
02698 樂舒適 2025/11/10 26.200 29.700 +13.36%
06980 八馬茶業 2025/10/28 50.000 55.650 +11.30%
06166 劍橋科技 2025/10/28 68.880 76.100 +10.48%
06031 三一重工 2025/10/28 21.300 21.800 +2.35%
09973 奇瑞汽車 2025/9/25 30.750 30.240 -1.66%
06687 聚水潭 2025/10/21 30.600 28.540 -6.73%
09927 賽力斯 2025/11/5 131.500 113.000 -14.07%
02579 中偉新材 2025/11/17 34.000 28.960 -14.82%
02580 奧克斯電氣 2025/9/2 17.420 14.780 -15.15%
08549 金葉國際集團 2025/10/10 0.500 0.415 -17.00%
02543 大行科工 2025/9/9 49.500 39.220 -20.77%
00800 文遠知行-W 2025/11/6 27.100 20.960 -22.66%
00699 均勝電子 2025/11/6 22.000 15.850 -27.95%
00638 廣和通 2025/10/22 21.500 14.830 -31.02%
02525 禾賽-W 2025/9/16 212.800 145.800 -31.48%
02026 小馬智行-W 2025/11/6 139.000 94.900 -31.73%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2025 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]