大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
02587 健康之路 2024/12/30 7.800 15.860 +103.33%
01318 毛戈平 2024/12/10 29.800 59.650 +100.17%
02582 國富氫能 2024/11/15 65.000 118.100 +81.69%
00325 布魯可 2025/1/10 60.350 91.000 +50.79%
02570 重塑能源 2024/12/6 147.000 195.000 +32.65%
06681 腦動極光-B 2025/1/8 3.220 4.220 +31.06%
02585 夢金園 2024/11/29 12.000 14.140 +17.83%
02577 英諾賽科 2024/12/30 30.860 35.500 +15.04%
00999 小菜園 2024/12/20 8.500 9.100 +7.06%
02431 佑駕創新 2024/12/27 17.000 17.900 +5.29%
02563 華昊中天醫藥-B 2024/10/31 16.000 16.440 +2.75%
02506 訊飛醫療科技 2024/12/30 82.800 84.450 +1.99%
02432 越疆 2024/12/23 18.800 19.000 +1.06%
02510 德翔海運 2024/11/1 4.180 4.130 -1.20%
06936 順豐控股 2024/11/27 34.300 33.600 -2.04%
09660 地平線機器人-W 2024/10/24 3.990 3.540 -11.28%
02465 龍蟠科技 2024/10/30 5.500 4.670 -15.09%
02551 晶科電子股份 2024/11/8 3.610 3.050 -15.51%
02613 匯舸環保 2025/1/9 31.800 26.700 -16.04%
02519 傲基股份 2024/11/8 15.600 12.300 -21.15%
02460 華潤飲料 2024/10/23 14.500 11.020 -24.00%
02530 紐曼思 2025/1/10 0.800 0.590 -26.25%
02593 草姬集團 2024/12/19 3.750 1.910 -49.07%
02560 海螺材料科技 2025/1/9 3.000 1.390 -53.67%
02566 九源基因 2024/11/28 12.420 5.230 -57.89%
02567 七牛智能 2024/10/16 2.750 0.660 -76.00%
02586 多點數智 2024/12/6 30.210 6.150 -79.64%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2025 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]