¤j¼w¥D­¶
§ë¸êÀAÅn
¦p¦ó¶}©l
¦Û§Ú¼W­È
Ãö©ó¤j¼w
Ápµ¸¤j¼w
¹ê¥Îºô¯¸
±`¨£°ÝÃD
§Y®É·s»D  |  ªÑ¥«¸ê°T  |  »È¦æ§Q²v  |  ¤½¥q³zµø  |  ·sªÑ³t»¼  |  ¬ã¨s¤Î¤ÀªR
·sªÑ³zµø  |  ·sªÑ³Æ§Ñ  |  ·sªÑ¸T°â  |  ·sªÑªí²{

·sªÑ¥æ©ö¤é¦b³Ìªñ¨Ì±Æ¦C
¥N¸¹ ¦WºÙ ¥æ©ö¤é´Á µo¦æ»ù ($) ¦¬¥«»ù ($) ÅÜ°Ê (¢H)
02797 »ô¶³¤s­¹«~ 2026/7/9 8.000 98.500 +1,131.25%
02723 ²`ºt´¼¯à 2026/5/27 55.500 630.500 +1,036.04%
02697 ¯u°·±dÂåÀø-B 2026/6/30 126.200 748.000 +492.71%
02672 ¥ÕÂF¦b½u 2026/6/29 15.600 70.100 +349.36%
06658 ·È·È±ö 2026/6/15 43.580 171.400 +293.30%
01392 ®ü²M´¼¤¸ 2026/6/22 7.200 23.460 +225.83%
02272 ¬ì©ÝªÑ¥÷ 2026/6/26 39.550 107.800 +172.57%
06872 ¤¦¿ÕÂåÃÄ-B 2026/5/22 75.700 192.000 +153.63%
02553 ­º¿û®Ô¿A 2026/6/3 14.600 28.400 +94.52%
00901 µØÄf¹F 2026/5/27 32.800 63.650 +94.05%
09971 °ò¥»¥b¾ÉÅé 2026/7/8 31.620 57.700 +82.48%
03752 ¯_¥Û¾÷¾¹¤H 2026/7/9 38.000 67.000 +76.32%
06675 SENASIC 2026/6/17 18.360 30.600 +66.67%
02335 ³Á¬ìÂåÃÄ-B 2026/6/24 18.200 29.340 +61.21%
07656 ·ç¬°§Þ³N 2026/7/8 21.660 33.500 +54.66%
09630 ªäùÖ·L¸Ë 2026/6/26 252.730 390.000 +54.31%
01236 ¼Ö°Ê¾÷¾¹¤H 2026/5/11 26.360 39.500 +49.85%
09637 §¨¹ÂåÃÄ-B 2026/6/29 22.600 32.680 +44.60%
01770 ªF¤è¬ì¯ß 2026/7/9 78.640 112.300 +42.80%
03310 ¶³­^¨¦¬ì§Þ 2026/5/27 20.810 29.400 +41.28%
01956 ¤¤¬ì»Dºq 2026/6/26 60.700 79.600 +31.14%
06228 MERDEKAGOLD-DRS 2026/6/26 26.600 32.700 +22.93%
01779 ¤Ñ¨°¥Íª«-B 2026/6/5 96.060 117.100 +21.90%
03308 ¤¤»Ú¦°³Ð 2026/7/30 980.000 1,181.000 +20.51%
03388 ³Ð·Q¤Tºû 2026/5/29 18.800 22.480 +19.57%
03661 ¸t¨¹ªÑ¥÷ 2026/6/26 85.200 94.050 +10.39%
07666 ¾¯®õ¬ì§Þ-P 2026/5/13 10.500 11.460 +9.14%
01377 ¹©®õ°ª¬ì 2026/7/9 380.000 413.000 +8.68%
06951 ¤TÀô¶°¹Î 2026/7/9 100.300 108.700 +8.37%
00668 ¦w§J³Ð·s 2026/7/2 99.320 107.200 +7.93%
02249 ´¹¦X¶°¦¨ 2026/7/10 32.300 33.440 +3.53%
01511 ¶¿¶Õ¬ì§Þ 2026/5/20 60.300 61.000 +1.16%
02475 ¥ß°Tºë±K 2026/7/9 63.280 62.900 -0.60%
06871 Álµá¬ì§Þ 2026/5/18 30.500 30.160 -1.11%
06745 Àؤƪѥ÷ 2026/7/10 3.480 3.375 -3.02%
06715 øXÀs¬ì§Þ 2026/6/30 75.500 73.150 -3.11%
07687 ©ö±±´¼¾r 2026/7/8 87.920 80.200 -8.78%
06880 MOMENTA-W 2026/7/8 295.600 269.200 -8.93%
06915 ¦¿¦è¥Íª« 2026/6/30 11.200 9.965 -11.03%
01191 ®ü¥úªä¥¿ 2026/6/29 114.000 99.200 -12.98%
06067 ¬P·½§÷½è 2026/6/23 8.980 7.360 -18.04%
08090 Ä_»\·s§÷ 2026/7/8 6.220 5.010 -19.45%
03952 ¨ÓºÖ¿Óªi 2026/6/30 85.500 68.350 -20.06%
07688 ©Ý¿\¼Æ±± 2026/5/20 26.390 17.850 -32.36%
02290 ÀsÂ×¶°¹Î 2026/6/5 5.180 3.330 -35.71%
07630 ­^¬£ÃÄ·~-B 2026/5/13 20.100 12.870 -35.97%
01688 »â¯q´¼³y 2026/6/26 10.180 6.280 -38.31%
01081 ¤jª÷­«¤u 2026/6/5 66.400 38.820 -41.54%
06106 ¥P¤u´¼¯à 2026/6/24 101.600 59.000 -41.93%
00537 ´¶·½ºë¹q 2026/7/9 45.980 25.700 -44.11%
02667 ¦P¤¯°óÂå¾i 2026/7/7 5.500 2.740 -50.18%
06132 µØ°·¥¼¨Ó-B 2026/6/23 81.800 40.660 -50.29%
§K³dÁn©ú   |   ­Ó¤H¸ê®Æ¨pÁô¬Fµ¦   |   ºò«æ¦w±Æ±¹¬I
ª©Åv © 2026 ¤j¼wÃÒ¨é(¨È¬w)¦³­­¤½¥q¡C«O¯d¤@¤ÁÅv§Q¡C
­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò ¤§°Ñ»PªÌ (¸g¬ö¥N¸¹¡G3840-3841) ÃÒ¨é¤Î´Á³f¨Æ°ÈºÊ¹î©e­û·| µù¥UÃÒ¨é¥æ©ö°Ó (CE½s¸¹¡G ABM686)
°]¸g¸ê°T¥Ñ ¶×´ä³q°T ´£¨Ñ [ §K³dÁn©ú ]