大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近依排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
02797 齊雲山食品 2026/7/9 8.000 102.000 +1,175.00%
03231 優地機器人 2026/9/9 14.450 35.540 +145.95%
06802 歡創科技 2026/9/30 58.850 120.100 +104.08%
02261 拿森科技 2026/8/7 10.420 16.130 +54.80%
06951 三環集團 2026/7/9 100.300 137.200 +36.79%
03752 珞石機器人 2026/7/9 38.000 48.500 +27.63%
09971 基本半導體 2026/7/8 31.620 39.700 +25.55%
06731 本末科技 2026/9/29 21.600 26.900 +24.54%
03308 中際旭創 2026/7/30 980.000 1,083.000 +10.51%
03228 景旺電子 2026/9/29 69.880 76.850 +9.97%
03757 羅博特科 2026/9/29 436.000 431.000 -1.15%
09856 納真科技 2026/9/22 32.960 31.920 -3.16%
01770 東方科脈 2026/7/9 78.640 74.800 -4.88%
09607 彤程新材 2026/9/29 44.000 40.420 -8.14%
03223 君正股份 2026/8/25 100.000 90.650 -9.35%
09976 江波龍 2026/9/8 236.000 205.000 -13.14%
02475 立訊精密 2026/7/9 63.280 52.500 -17.04%
06745 濱化股份 2026/7/10 3.480 2.805 -19.40%
09615 梅卡曼德機器人 2026/9/1 101.700 80.050 -21.29%
02249 晶合集成 2026/7/10 32.300 24.680 -23.59%
07656 瑞為技術 2026/7/8 21.660 16.430 -24.15%
08090 寶蓋新材 2026/7/8 6.220 4.555 -26.77%
07687 易控智駕 2026/7/8 87.920 64.300 -26.87%
01377 鼎泰高科 2026/7/9 380.000 269.800 -29.00%
00625 希音-W 2026/9/1 48.560 33.160 -31.71%
06727 星環科技 2026/9/21 49.000 32.700 -33.27%
06880 MOMENTA-W 2026/7/8 295.600 155.200 -47.50%
00537 普源精電 2026/7/9 45.980 24.140 -47.50%
02041 麥科田 2026/9/7 15.420 7.095 -53.99%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]