大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
00068 MANYCORE TECH 2026/4/17 7.620 30.840 +304.72%
03625 傅里葉 2026/3/31 40.000 127.000 +217.50%
06636 極視角 2026/3/30 40.000 117.000 +192.50%
02526 德適-B 2026/3/30 99.000 284.000 +186.87%
01989 廣合科技 2026/3/20 71.880 161.700 +124.96%
02729 凱樂士科技 2026/3/24 16.660 37.120 +122.81%
06809 瀾起科技 2026/2/9 106.890 233.800 +118.73%
03277 長光辰芯 2026/4/17 39.880 84.150 +111.01%
02720 樂欣戶外 2026/2/10 12.250 25.140 +105.22%
02632 澤景股份 2026/3/24 44.200 86.550 +95.81%
02706 海致科技集團 2026/2/13 27.060 51.050 +88.65%
06656 思格新能 2026/4/16 324.200 596.000 +83.84%
01768 鳴鳴很忙 2026/1/28 236.600 398.400 +68.39%
02476 勝宏科技 2026/4/21 209.880 313.200 +49.23%
01021 華沿機器人 2026/3/30 17.000 24.740 +45.53%
03200 大族數控 2026/2/6 95.800 138.500 +44.57%
02768 國恩科技 2026/2/4 36.000 51.000 +41.67%
02726 瀚天天成 2026/3/30 76.260 107.200 +40.57%
00470 先導智能 2026/2/11 45.800 56.700 +23.80%
03296 華勤技術 2026/4/23 77.700 90.650 +16.67%
02701 國民技術 2026/3/23 10.800 12.450 +15.28%
03355 飛速創新 2026/3/23 41.600 44.580 +7.16%
02714 牧原股份 2026/2/6 39.000 39.600 +1.54%
09981 沃爾核材 2026/2/13 20.090 17.880 -11.00%
02692 兆威機電 2026/3/9 71.280 62.050 -12.95%
09980 東鵬飲料 2026/2/3 248.000 205.200 -17.26%
03268 美格智能 2026/3/10 28.860 23.280 -19.33%
00600 愛芯元智 2026/2/10 28.200 22.700 -19.50%
02715 埃斯頓 2026/3/9 15.360 12.270 -20.12%
02677 卓正醫療 2026/2/6 59.900 31.520 -47.38%
00664 銅師傅 2026/3/31 60.000 22.920 -61.80%
02649 優樂賽共享 2026/3/9 11.000 3.900 -64.55%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]