大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

新股交易日在最近排列
代號 名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 變動 (%)
02583 西普尼 2025/9/30 29.600 164.100 +454.39%
02627 中慧生物-B 2025/8/11 12.900 43.580 +237.83%
02656 健康160 2025/9/17 11.890 38.820 +226.49%
03858 佳鑫國際資源 2025/8/28 10.920 35.600 +226.01%
02575 軒竹生物-B 2025/10/15 11.600 33.900 +192.24%
02650 摯達科技 2025/10/10 66.920 181.500 +171.22%
02259 紫金黃金國際 2025/9/30 71.590 147.800 +106.45%
02652 長風藥業 2025/10/8 14.750 29.460 +99.73%
02591 銀諾醫藥-B 2025/8/15 18.680 35.940 +92.40%
09887 維立志博-B 2025/7/25 35.000 65.000 +85.71%
02889 博泰車聯 2025/9/30 102.230 170.000 +66.29%
08549 金葉國際集團 2025/10/10 0.500 0.830 +66.00%
02595 勁方醫藥-B 2025/9/19 20.390 31.800 +55.96%
06960 雙登股份 2025/8/26 14.510 20.920 +44.18%
06090 不同集團 2025/9/23 71.200 93.200 +30.90%
02631 天岳先進 2025/8/20 42.800 49.760 +16.26%
02670 YUNJI 2025/10/16 95.600 107.000 +11.92%
09973 奇瑞汽車 2025/9/25 30.750 30.560 -0.62%
02543 大行科工 2025/9/9 49.500 48.880 -1.25%
02525 禾賽-W 2025/9/16 212.800 169.200 -20.49%
02580 奧克斯電氣 2025/9/2 17.420 13.570 -22.10%
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2025 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]