大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02515 天津建發 2025/4/23 2024/4/23 2.50000000 0.475
解除禁售
02555 茶百道 2025/4/23 2024/4/23 17.50000000 10.120
解除禁售
02438 出門問問 2025/4/24 2024/4/24 3.80000000 0.380
解除禁售
02556 邁富時 2025/5/16 2024/5/16 43.60000000 42.800 7
02529 泓盈城市服務 2025/5/17 2024/5/17 3.20000000 3.000 8
00917 趣致集團 2025/5/27 2024/5/27 25.00000000 103.500 18
02505 EDA集團控股 2025/5/28 2024/5/28 2.28000000 2.950 19
02566 九源基因 2025/5/28 2024/11/28 12.42000000 6.070 19
02443 汽車街 2025/5/31 2024/5/31 10.20000000 4.190 22
08529 優博控股 2025/6/3 2024/6/3 0.50000000 0.160 25
02522 一脈陽光 2025/6/7 2024/6/7 14.98000000 18.640 29
02550 宜搜科技 2025/6/7 2024/6/7 5.80000000 3.990 29
02512 雲工場 2025/6/14 2024/6/14 4.60000000 1.940 36
02881 武漢有機 2025/6/18 2024/6/18 5.50000000 6.980 40
02479 天聚地合 2025/6/28 2024/6/28 83.33000000 65.000 50
02559 嘀嗒出行 2025/6/28 2024/6/28 6.00000000 1.100 50
06181 老鋪黃金 2025/6/28 2024/6/28 40.50000000 686.000 50
08637 元續科技 2025/7/2 2024/7/2 2.42000000 0.780 54
01354 經發物業 2025/7/3 2024/7/3 7.50000000 26.000 55
02545 中贛通信 2025/7/3 2024/7/3 1.25000000 0.320 55
06086 方舟健客 2025/7/9 2024/7/9 8.18000000 4.470 61
06657 百望股份 2025/7/9 2024/7/9 36.00000000 35.750 61
01334 瑞昌國際控股 2025/7/10 2024/7/10 1.05000000 0.960 62
02495 聲通科技 2025/7/10 2024/7/10 152.10000000 237.600 62
09680 如祺出行 2025/7/10 2024/7/10 35.00000000 9.370 62
02507 西銳 2025/7/12 2024/7/12 27.50000000 30.200 64
02531 廣聯科技控股 2025/7/15 2024/7/15 4.70000000 12.660 67
01471 眾淼控股 2025/8/6 2024/8/6 7.00000000 15.220 89
02533 黑芝麻智能 2025/8/8 2024/8/8 28.00000000 18.420 91
02410 同源康醫藥-B 2025/8/20 2024/8/20 12.10000000 29.950 103
08629 集信國控 2025/9/6 2024/9/6 9.90000000 9.850 120
00300 美的集團 2025/9/17 2024/9/17 54.80000000 75.650 131
02549 卡羅特 2025/10/2 2024/10/2 5.78000000 5.540 146
02576 太美醫療科技 2025/10/8 2024/10/8 13.00000000 3.670 152
09639 榮利營造 2025/10/9 2024/10/9 0.73000000 0.980 153
02567 七牛智能 2025/10/16 2024/10/16 2.75000000 0.810 160
02460 華潤飲料 2025/10/23 2024/10/23 14.50000000 14.860 167
09660 地平線機器人-W 2025/10/24 2024/10/24 3.99000000 6.830 168
02465 龍蟠科技 2025/10/30 2024/10/30 5.50000000 5.000 174
02563 華昊中天醫藥-B 2025/10/31 2024/10/31 16.00000000 4.410 175
02510 德翔海運 2025/11/1 2024/11/1 4.18000000 6.560 176
02519 傲基股份 2025/11/8 2024/11/8 15.60000000 7.470 183
02551 晶科電子股份 2025/11/8 2024/11/8 3.61000000 3.380 183
02582 國富氫能 2025/11/15 2024/11/15 65.00000000 118.400 190
02268 藥明合聯 2025/11/17 2023/11/17 20.60000000 36.850 192
06936 順豐控股 2025/11/27 2024/11/27 34.30000000 38.900 202
02585 夢金園 2025/11/29 2024/11/29 12.00000000 17.600 204
02570 重塑能源 2025/12/6 2024/12/6 147.00000000 180.700 211
02586 多點數智 2025/12/6 2024/12/6 30.21000000 10.240 211
01318 毛戈平 2025/12/10 2024/12/10 29.80000000 103.300 215
02593 草姬集團 2025/12/19 2024/12/19 3.75000000 1.860 224
00999 小菜園 2025/12/20 2024/12/20 8.50000000 8.740 225
02432 越疆 2025/12/23 2024/12/23 18.80000000 68.600 228
02431 佑駕創新 2025/12/27 2024/12/27 17.00000000 26.450 232
02506 訊飛醫療科技 2025/12/30 2024/12/30 82.80000000 107.400 235
02577 英諾賽科 2025/12/30 2024/12/30 30.86000000 37.650 235
02587 健康之路 2025/12/30 2024/12/30 7.80000000 31.600 235
06681 腦動極光-B 2026/1/8 2025/1/8 3.22000000 6.010 244
02560 海螺材料科技 2026/1/9 2025/1/9 3.00000000 1.760 245
02613 匯舸環保 2026/1/9 2025/1/9 31.80000000 27.850 245
00325 布魯可 2026/1/10 2025/1/10 60.35000000 128.900 246
02530 紐曼思 2026/1/10 2025/1/10 0.80000000 0.660 246
00805 新吉奧房車 2026/1/13 2025/1/13 1.27000000 1.310 249
02596 宜賓銀行 2026/1/13 2025/1/13 2.59000000 2.630 249
02571 賽目科技 2026/1/15 2025/1/15 12.99000000 13.360 251
01364 古茗 2026/2/12 2025/2/12 9.94000000 25.450 279
02097 蜜雪集團 2026/3/3 2025/3/3 202.50000000 485.400 298
06693 赤峰黃金 2026/3/10 2025/3/10 13.72000000 27.100 305
02561 維昇藥業-B 2026/3/21 2025/3/21 68.80000000 45.350 316
02610 南山鋁業國際 2026/3/25 2025/3/25 26.60000000 25.600 320
02569 舒寶國際 2026/3/27 2025/3/27 0.51000000 0.710 322
02625 江蘇宏信 2026/3/31 2025/3/31 2.50000000 3.350 326
03677 正力新能 2026/4/14 2025/4/14 8.27000000 8.520 340
09606 映恩生物-B 2026/4/15 2025/4/15 94.60000000 200.000 341
01333 博雷頓 2026/5/7 2025/5/7 18.00000000 25.050 363
02589 滬上阿姨 2026/5/8 2025/5/8 113.12000000 145.000 364
02865 鈞達股份 2026/5/8 2025/5/8 22.15000000 24.250 364
06831 綠茶集團 2026/5/16 2025/5/16 7.19000000 0.187 372
02228 晶泰控股 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 4.570 400
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2025 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]