大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
06831 綠茶集團 2026/5/16 2025/5/16 7.19000000 7.180
解除禁售
02621 手回集團 2026/5/30 2025/5/30 8.08000000 3.340
解除禁售
02573 新琪安 2026/6/10 2025/6/10 18.90000000 4.850
解除禁售
02605 METALIGHT 2026/6/10 2025/6/10 9.75000000 1.230
解除禁售
09881 容大科技 2026/6/10 2025/6/10 10.00000000 17.700
解除禁售
02228 晶泰控股 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 7.040
解除禁售
03288 海天味業 2026/6/19 2025/6/19 36.30000000 31.940 6
02050 三花智控 2026/6/23 2025/6/23 22.53000000 28.380 10
02609 佰澤醫療 2026/6/23 2025/6/23 4.22000000 5.040 10
02617 藥捷安康-B 2026/6/23 2025/6/23 13.15000000 32.140 10
02619 香江電器 2026/6/25 2025/6/25 2.86000000 1.530 12
02643 曹操出行 2026/6/25 2025/6/25 41.94000000 33.980 12
02508 聖貝拉集團 2026/6/26 2025/6/26 6.58000000 3.730 13
06168 周六福 2026/6/26 2025/6/26 24.00000000 17.200 13
06883 穎通控股 2026/6/26 2025/6/26 2.88000000 2.030 13
03880 泰德醫藥 2026/6/30 2025/6/30 30.60000000 23.080 17
06603 IFBH 2026/6/30 2025/6/30 27.80000000 8.260 17
09678 雲知聲 2026/6/30 2025/6/30 205.00000000 162.200 17
02592 撥康視雲-B 2026/7/3 2025/7/3 10.10000000 1.300 20
01828 富衛集團 2026/7/7 2025/7/7 38.00000000 30.460 24
09903 天數智芯 2026/7/8 2026/1/8 144.60000000 528.000 25
01304 FORTIOR 2026/7/9 2025/7/9 120.50000000 124.400 26
02651 大眾口腔 2026/7/9 2025/7/9 20.00000000 12.260 26
06613 藍思科技 2026/7/9 2025/7/9 18.18000000 23.520 26
09887 維立志博-B 2026/7/25 2025/7/25 35.00000000 53.900 42
02627 中慧生物-B 2026/8/8 2025/8/11 12.90000000 29.320 56
02591 銀諾醫藥-B 2026/8/15 2025/8/15 18.68000000 8.380 63
02631 天岳先進 2026/8/19 2025/8/20 42.80000000 84.500 67
06960 雙登股份 2026/8/26 2025/8/26 14.51000000 11.700 74
03858 佳鑫國際資源 2026/8/28 2025/8/28 10.92000000 88.700 76
02580 奧克斯電氣 2026/9/2 2025/9/2 17.42000000 10.510 81
02590 極智嘉-W 2026/9/7 2025/7/9 16.80000000 13.030 86
02543 大行科工 2026/9/9 2025/9/9 49.50000000 31.400 88
02525 禾賽-W 2026/9/16 2025/9/16 212.80000000 143.700 95
02656 健康160 2026/9/17 2025/9/17 11.89000000 13.160 96
02595 勁方醫藥-B 2026/9/19 2025/9/19 20.39000000 27.980 98
06090 不同集團 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 36.920 102
02259 紫金黃金國際 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 105.600 108
02583 西普尼 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 59.600 108
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 219.200 109
02650 摯達科技 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 15.200 119
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.225 119
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 16.230 124
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 296.000 125
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 176.800 126
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 15.340 130
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 9.120 131
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 48.960 137
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 20.820 137
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 22.300 137
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 245.000 143
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 58.800 145
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 15.170 146
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 16.840 146
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 66.950 146
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 60.800 146
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 27.500 150
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 30.100 157
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 19.840 164
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 12.730 167
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 8.330 168
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 12.780 173
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 3.770 173
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 3.730 175
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 45.000 175
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 171.300 178
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 137.000 178
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 19.320 180
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 13.540 181
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 17.600 186
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 3.000 187
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 13.580 189
03881 希迪智駕 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 18.320 189
02396 華芢生物-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 4.800 192
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 2.430 192
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 8.600 192
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 1.810 192
02635 諾比侃 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 15.570 193
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 13.740 193
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 26.860 193
06067 星源材質 2026/12/23 2026/6/23 8.98000000 0.010 193
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 33.500 200
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 4.050 200
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 147.400 200
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 33.840 200
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 61.000 200
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 117.000 200
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 49.980 203
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 1,097.000 209
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 38.340 209
03636 金潯資源 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 18.500 210
06938 瑞博生物-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 51.000 210
00501 豪威集團 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 73.200 213
01641 紅星冷鏈 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 5.470 214
03986 兆易創新 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 653.500 214
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.60000000 0.540 214
09611 龍旗科技 2027/1/22 2026/1/22 31.00000000 24.920 223
01768 鳴鳴很忙 2027/1/28 2026/1/28 236.60000000 376.000 229
09980 東鵬飲料 2027/2/3 2026/2/3 248.00000000 128.100 235
02768 國恩科技 2027/2/4 2026/2/4 36.00000000 72.600 236
02677 卓正醫療 2027/2/6 2026/2/6 59.90000000 24.500 238
02714 牧原股份 2027/2/6 2026/2/6 39.00000000 32.260 238
03200 大族數控 2027/2/6 2026/2/6 95.80000000 154.200 238
06809 瀾起科技 2027/2/9 2026/2/9 106.89000000 355.000 241
00600 愛芯元智 2027/2/10 2026/2/10 28.20000000 16.150 242
02720 樂欣戶外 2027/2/10 2026/2/10 12.25000000 20.180 242
00470 先導智能 2027/2/11 2026/2/11 45.80000000 39.820 243
02706 海致科技集團 2027/2/13 2026/2/13 27.06000000 55.850 245
09981 沃爾核材 2027/2/13 2026/2/13 20.09000000 13.200 245
02649 優樂賽共享 2027/3/9 2026/3/9 11.00000000 3.900 269
02692 兆威機電 2027/3/9 2026/3/9 71.28000000 62.800 269
02715 埃斯頓 2027/3/9 2026/3/9 15.36000000 17.000 269
03268 美格智能 2027/3/10 2026/3/10 28.86000000 20.460 270
01989 廣合科技 2027/3/20 2026/3/20 71.88000000 162.300 280
02701 國民技術 2027/3/23 2026/3/23 10.80000000 11.230 283
03355 飛速創新 2027/3/23 2026/3/23 41.60000000 35.860 283
02632 澤景股份 2027/3/24 2026/3/24 44.20000000 123.100 284
02729 凱樂士科技 2027/3/24 2026/3/24 16.66000000 28.500 284
01021 華沿機器人 2027/3/30 2026/3/30 17.00000000 18.850 290
02526 德適-B 2027/3/30 2026/3/30 99.00000000 325.400 290
02726 瀚天天成 2027/3/30 2026/3/30 76.26000000 112.000 290
06636 極視角 2027/3/30 2026/3/30 40.00000000 92.600 290
00664 銅師傅 2027/3/31 2026/3/31 60.00000000 21.240 291
03625 傅里葉 2027/3/31 2026/3/31 40.00000000 105.000 291
06656 思格新能 2027/4/16 2026/4/16 324.20000000 379.600 307
00068 MANYCORE TECH 2027/4/17 2026/4/17 7.62000000 14.600 308
03277 長光辰芯 2027/4/17 2026/4/17 39.88000000 90.250 308
02476 勝宏科技 2027/4/21 2026/4/21 209.88000000 378.800 312
03296 華勤技術 2027/4/23 2026/4/23 77.70000000 78.500 314
02493 邁威生物-B 2027/4/28 2026/4/28 27.64000000 25.100 319
06810 商米科技-W 2027/4/29 2026/4/29 24.86000000 76.000 320
01609 天星醫療 2027/5/5 2026/5/5 98.50000000 194.200 326
01187 可孚醫療 2027/5/6 2026/5/6 39.33000000 30.040 327
01236 樂動機器人 2027/5/11 2026/5/11 26.36000000 42.800 332
07630 英派藥業-B 2027/5/13 2026/5/13 20.10000000 36.400 334
07666 劑泰科技-P 2027/5/13 2026/5/13 10.50000000 13.190 334
06871 翼菲科技 2027/5/18 2026/5/18 30.50000000 30.000 339
01511 馭勢科技 2027/5/20 2026/5/20 60.30000000 92.250 341
07688 拓璞數控 2027/5/20 2026/5/20 26.39000000 33.480 341
06872 丹諾醫藥-B 2027/5/22 2026/5/22 75.70000000 262.200 343
00901 華曦達 2027/5/27 2026/5/27 32.80000000 61.000 348
02723 深演智能 2027/5/27 2026/5/27 55.50000000 251.000 348
03310 雲英谷科技 2027/5/27 2026/5/27 20.81000000 31.840 348
03388 創想三維 2027/5/29 2026/5/29 18.80000000 22.600 350
02553 首鋼朗澤 2027/6/3 2026/6/3 14.60000000 42.220 355
01081 大金重工 2027/6/5 2026/6/5 66.40000000 63.950 357
01779 天辰生物-B 2027/6/5 2026/6/5 96.06000000 143.900 357
02290 龍豐集團 2027/6/5 2026/6/5 5.18000000 2.720 357
06658 溜溜梅 2027/6/15 2026/6/15 43.58000000 367
06675 SENASIC 2027/6/17 2026/6/17 18.36000000 369
01392 海清智元 2027/6/22 2026/6/22 7.20000000 0.037 374
06132 華健未來-B 2027/6/23 2026/6/23 81.80000000 375
00100 MINIMAX-W 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 396.000 575
01879 曦智科技-P 2028/4/28 2026/4/28 183.20000000 469.000 685
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]