大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02625 江蘇宏信 2026/3/31 2025/3/31 2.50000000 4.180
解除禁售
02652 長風藥業 2026/4/8 2025/10/8 14.75000000 21.000
解除禁售
03677 正力新能 2026/4/14 2025/4/14 8.27000000 7.930
解除禁售
09606 映恩生物-B 2026/4/15 2025/4/15 94.60000000 281.800
解除禁售
06166 劍橋科技 2026/4/28 2025/10/28 68.88000000 120.900 1
01333 博雷頓 2026/5/7 2025/5/7 18.00000000 20.820 10
02589 滬上阿姨 2026/5/8 2025/5/8 113.12000000 141.000 11
02865 鈞達股份 2026/5/8 2025/5/8 22.15000000 31.460 11
06831 綠茶集團 2026/5/16 2025/5/16 7.19000000 8.430 19
02621 手回集團 2026/5/30 2025/5/30 8.08000000 3.140 33
02573 新琪安 2026/6/10 2025/6/10 18.90000000 5.300 44
02605 METALIGHT 2026/6/10 2025/6/10 9.75000000 1.420 44
09881 容大科技 2026/6/10 2025/6/10 10.00000000 17.700 44
02228 晶泰控股 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 8.510 47
03288 海天味業 2026/6/19 2025/6/19 36.30000000 36.560 53
02050 三花智控 2026/6/23 2025/6/23 22.53000000 32.120 57
02609 佰澤醫療 2026/6/23 2025/6/23 4.22000000 5.110 57
02617 藥捷安康-B 2026/6/23 2025/6/23 13.15000000 58.150 57
02619 香江電器 2026/6/25 2025/6/25 2.86000000 1.700 59
02643 曹操出行 2026/6/25 2025/6/25 41.94000000 25.540 59
02508 聖貝拉集團 2026/6/26 2025/6/26 6.58000000 4.250 60
06168 周六福 2026/6/26 2025/6/26 24.00000000 17.730 60
06883 穎通控股 2026/6/26 2025/6/26 2.88000000 2.030 60
03880 泰德醫藥 2026/6/30 2025/6/30 30.60000000 21.620 64
06603 IFBH 2026/6/30 2025/6/30 27.80000000 10.550 64
09678 雲知聲 2026/6/30 2025/6/30 205.00000000 318.200 64
02592 撥康視雲-B 2026/7/3 2025/7/3 10.10000000 1.750 67
01828 富衛集團 2026/7/7 2025/7/7 38.00000000 30.740 71
09903 天數智芯 2026/7/8 2026/1/8 144.60000000 421.400 72
01304 FORTIOR 2026/7/9 2025/7/9 120.50000000 127.500 73
02651 大眾口腔 2026/7/9 2025/7/9 20.00000000 12.510 73
06613 藍思科技 2026/7/9 2025/7/9 18.18000000 17.440 73
02553 首鋼朗澤 2026/7/15 2025/7/15 18.88000000 79
09887 維立志博-B 2026/7/25 2025/7/25 35.00000000 85.850 89
02627 中慧生物-B 2026/8/8 2025/8/11 12.90000000 29.320 103
02591 銀諾醫藥-B 2026/8/15 2025/8/15 18.68000000 15.950 110
02631 天岳先進 2026/8/19 2025/8/20 42.80000000 64.850 114
06960 雙登股份 2026/8/26 2025/8/26 14.51000000 13.400 121
03858 佳鑫國際資源 2026/8/28 2025/8/28 10.92000000 82.500 123
02580 奧克斯電氣 2026/9/2 2025/9/2 17.42000000 9.260 128
02590 極智嘉-W 2026/9/7 2025/7/9 16.80000000 18.290 133
02543 大行科工 2026/9/9 2025/9/9 49.50000000 28.580 135
02525 禾賽-W 2026/9/16 2025/9/16 212.80000000 185.400 142
02656 健康160 2026/9/17 2025/9/17 11.89000000 29.220 143
02595 勁方醫藥-B 2026/9/19 2025/9/19 20.39000000 48.580 145
06090 不同集團 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 45.880 149
02259 紫金黃金國際 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 157.500 155
02583 西普尼 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 97.650 155
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 143.700 156
02650 摯達科技 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 36.500 166
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.230 166
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 24.420 171
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 248.800 172
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 284.000 173
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 17.360 177
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 12.530 178
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 52.900 184
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 21.420 184
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 28.460 184
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 244.200 190
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 79.550 192
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 17.200 193
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 21.460 193
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 83.700 193
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 77.600 193
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 29.460 197
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 43.200 204
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 25.000 211
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 21.480 214
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 6.250 215
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 16.300 220
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 4.080 220
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 4.200 222
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 47.120 222
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 157.800 225
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 141.700 225
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 83.500 227
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 14.730 228
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 35.200 233
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 4.070 234
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 16.210 236
03881 希迪智駕 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 30.480 236
02396 華芢生物-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 7.110 239
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 3.420 239
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 10.330 239
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 1.980 239
02635 諾比侃 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 34.220 240
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 49.600 240
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 27.280 240
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 60.000 247
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 4.000 247
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 305.600 247
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 65.500 247
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 103.700 247
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 51.200 247
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 45.240 250
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 904.000 256
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 53.150 256
03636 金潯資源 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 22.780 257
06938 瑞博生物-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 61.400 257
00501 豪威集團 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 96.550 260
01641 紅星冷鏈 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 7.090 261
03986 兆易創新 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 454.800 261
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.60000000 0.580 261
09611 龍旗科技 2027/1/22 2026/1/22 31.00000000 22.400 270
01768 鳴鳴很忙 2027/1/28 2026/1/28 236.60000000 417.000 276
09980 東鵬飲料 2027/2/3 2026/2/3 248.00000000 207.000 282
02768 國恩科技 2027/2/4 2026/2/4 36.00000000 49.440 283
02677 卓正醫療 2027/2/6 2026/2/6 59.90000000 31.840 285
02714 牧原股份 2027/2/6 2026/2/6 39.00000000 39.000 285
03200 大族數控 2027/2/6 2026/2/6 95.80000000 141.900 285
06809 瀾起科技 2027/2/9 2026/2/9 106.89000000 258.600 288
00600 愛芯元智 2027/2/10 2026/2/10 28.20000000 23.000 289
02720 樂欣戶外 2027/2/10 2026/2/10 12.25000000 25.260 289
00470 先導智能 2027/2/11 2026/2/11 45.80000000 57.900 290
02706 海致科技集團 2027/2/13 2026/2/13 27.06000000 49.040 292
09981 沃爾核材 2027/2/13 2026/2/13 20.09000000 17.520 292
02649 優樂賽共享 2027/3/9 2026/3/9 11.00000000 3.900 316
02692 兆威機電 2027/3/9 2026/3/9 71.28000000 67.000 316
02715 埃斯頓 2027/3/9 2026/3/9 15.36000000 12.550 316
03268 美格智能 2027/3/10 2026/3/10 28.86000000 24.060 317
01989 廣合科技 2027/3/20 2026/3/20 71.88000000 170.800 327
02701 國民技術 2027/3/23 2026/3/23 10.80000000 12.400 330
03355 飛速創新 2027/3/23 2026/3/23 41.60000000 46.880 330
02632 澤景股份 2027/3/24 2026/3/24 44.20000000 83.450 331
02729 凱樂士科技 2027/3/24 2026/3/24 16.66000000 37.880 331
01021 華沿機器人 2027/3/30 2026/3/30 17.00000000 21.340 337
02526 德適-B 2027/3/30 2026/3/30 99.00000000 278.000 337
02726 瀚天天成 2027/3/30 2026/3/30 76.26000000 112.100 337
06636 極視角 2027/3/30 2026/3/30 40.00000000 106.000 337
00664 銅師傅 2027/3/31 2026/3/31 60.00000000 23.940 338
03625 傅里葉 2027/3/31 2026/3/31 40.00000000 123.600 338
06656 思格新能 2027/4/16 2026/4/16 324.20000000 549.000 354
00068 MANYCORE TECH 2027/4/17 2026/4/17 7.62000000 25.060 355
03277 長光辰芯 2027/4/17 2026/4/17 39.88000000 80.300 355
02476 勝宏科技 2027/4/21 2026/4/21 209.88000000 309.400 359
03296 華勤技術 2027/4/23 2026/4/23 77.70000000 98.150 361
02493 邁威生物-B 2027/4/28 2026/4/28 27.64000000 0.265 366
06810 商米科技-W 2027/4/29 2026/4/29 24.86000000 0.055 367
01609 天星醫療 2027/5/5 2026/5/5 98.50000000 0.660 373
01187 可孚醫療 2027/5/6 2026/5/6 39.33000000 2.610 374
00100 MINIMAX-W 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 750.000 622
01879 曦智科技-P 2028/4/28 2026/4/28 183.20000000 0.018 732
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]