大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
06166 劍橋科技 2026/4/28 2025/10/28 68.88000000 135.500
解除禁售
01333 博雷頓 2026/5/7 2025/5/7 18.00000000 15.470
解除禁售
02589 滬上阿姨 2026/5/8 2025/5/8 113.12000000 154.300
解除禁售
02865 鈞達股份 2026/5/8 2025/5/8 22.15000000 38.120
解除禁售
06831 綠茶集團 2026/5/16 2025/5/16 7.19000000 7.560
解除禁售
02621 手回集團 2026/5/30 2025/5/30 8.08000000 3.150 9
02573 新琪安 2026/6/10 2025/6/10 18.90000000 5.040 20
02605 METALIGHT 2026/6/10 2025/6/10 9.75000000 1.280 20
09881 容大科技 2026/6/10 2025/6/10 10.00000000 17.700 20
02228 晶泰控股 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 7.970 23
03288 海天味業 2026/6/19 2025/6/19 36.30000000 30.760 29
02050 三花智控 2026/6/23 2025/6/23 22.53000000 34.660 33
02609 佰澤醫療 2026/6/23 2025/6/23 4.22000000 5.130 33
02617 藥捷安康-B 2026/6/23 2025/6/23 13.15000000 43.200 33
02619 香江電器 2026/6/25 2025/6/25 2.86000000 1.540 35
02643 曹操出行 2026/6/25 2025/6/25 41.94000000 23.780 35
02508 聖貝拉集團 2026/6/26 2025/6/26 6.58000000 3.800 36
06168 周六福 2026/6/26 2025/6/26 24.00000000 16.880 36
06883 穎通控股 2026/6/26 2025/6/26 2.88000000 2.030 36
03880 泰德醫藥 2026/6/30 2025/6/30 30.60000000 22.180 40
06603 IFBH 2026/6/30 2025/6/30 27.80000000 8.900 40
09678 雲知聲 2026/6/30 2025/6/30 205.00000000 251.000 40
02592 撥康視雲-B 2026/7/3 2025/7/3 10.10000000 1.330 43
01828 富衛集團 2026/7/7 2025/7/7 38.00000000 30.020 47
09903 天數智芯 2026/7/8 2026/1/8 144.60000000 443.000 48
01304 FORTIOR 2026/7/9 2025/7/9 120.50000000 170.600 49
02651 大眾口腔 2026/7/9 2025/7/9 20.00000000 12.500 49
06613 藍思科技 2026/7/9 2025/7/9 18.18000000 20.520 49
02553 首鋼朗澤 2026/7/15 2025/7/15 18.88000000 55
09887 維立志博-B 2026/7/25 2025/7/25 35.00000000 61.500 65
02627 中慧生物-B 2026/8/8 2025/8/11 12.90000000 29.320 79
02591 銀諾醫藥-B 2026/8/15 2025/8/15 18.68000000 12.060 86
02631 天岳先進 2026/8/19 2025/8/20 42.80000000 99.700 90
06960 雙登股份 2026/8/26 2025/8/26 14.51000000 13.650 97
03858 佳鑫國際資源 2026/8/28 2025/8/28 10.92000000 70.250 99
02580 奧克斯電氣 2026/9/2 2025/9/2 17.42000000 10.300 104
02590 極智嘉-W 2026/9/7 2025/7/9 16.80000000 17.160 109
02543 大行科工 2026/9/9 2025/9/9 49.50000000 31.000 111
02525 禾賽-W 2026/9/16 2025/9/16 212.80000000 160.000 118
02656 健康160 2026/9/17 2025/9/17 11.89000000 16.260 119
02595 勁方醫藥-B 2026/9/19 2025/9/19 20.39000000 35.480 121
06090 不同集團 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 33.340 125
02259 紫金黃金國際 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 136.500 131
02583 西普尼 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 69.500 131
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 168.800 132
02650 摯達科技 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 18.160 142
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.250 142
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 17.660 147
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 308.000 148
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 243.400 149
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 15.630 153
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 10.840 154
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 52.000 160
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 21.140 160
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 22.620 160
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 260.000 166
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 69.950 168
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 17.780 169
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 19.270 169
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 68.600 169
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 75.200 169
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 25.760 173
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 35.860 180
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 21.680 187
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 11.910 190
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 5.880 191
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 15.620 196
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 3.670 196
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 4.200 198
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 47.900 198
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 208.000 201
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 123.100 201
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 24.940 203
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 14.780 204
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 23.700 209
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 3.450 210
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 14.810 212
03881 希迪智駕 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 23.000 212
02396 華芢生物-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 5.470 215
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 3.120 215
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 9.910 215
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 2.060 215
02635 諾比侃 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 15.550 216
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 24.320 216
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 28.940 216
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 47.240 223
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 4.010 223
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 227.400 223
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 45.960 223
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 106.600 223
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 77.500 223
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 47.280 226
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 989.500 232
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 51.500 232
03636 金潯資源 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 22.080 233
06938 瑞博生物-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 55.500 233
00501 豪威集團 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 94.300 236
01641 紅星冷鏈 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 6.210 237
03986 兆易創新 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 683.000 237
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.60000000 0.560 237
09611 龍旗科技 2027/1/22 2026/1/22 31.00000000 25.340 246
01768 鳴鳴很忙 2027/1/28 2026/1/28 236.60000000 402.000 252
09980 東鵬飲料 2027/2/3 2026/2/3 248.00000000 155.800 258
02768 國恩科技 2027/2/4 2026/2/4 36.00000000 59.650 259
02677 卓正醫療 2027/2/6 2026/2/6 59.90000000 24.100 261
02714 牧原股份 2027/2/6 2026/2/6 39.00000000 35.280 261
03200 大族數控 2027/2/6 2026/2/6 95.80000000 177.000 261
06809 瀾起科技 2027/2/9 2026/2/9 106.89000000 456.000 264
00600 愛芯元智 2027/2/10 2026/2/10 28.20000000 20.240 265
02720 樂欣戶外 2027/2/10 2026/2/10 12.25000000 23.440 265
00470 先導智能 2027/2/11 2026/2/11 45.80000000 51.600 266
02706 海致科技集團 2027/2/13 2026/2/13 27.06000000 53.400 268
09981 沃爾核材 2027/2/13 2026/2/13 20.09000000 13.870 268
02649 優樂賽共享 2027/3/9 2026/3/9 11.00000000 3.900 292
02692 兆威機電 2027/3/9 2026/3/9 71.28000000 76.050 292
02715 埃斯頓 2027/3/9 2026/3/9 15.36000000 16.300 292
03268 美格智能 2027/3/10 2026/3/10 28.86000000 25.440 293
01989 廣合科技 2027/3/20 2026/3/20 71.88000000 181.500 303
02701 國民技術 2027/3/23 2026/3/23 10.80000000 14.250 306
03355 飛速創新 2027/3/23 2026/3/23 41.60000000 42.500 306
02632 澤景股份 2027/3/24 2026/3/24 44.20000000 121.900 307
02729 凱樂士科技 2027/3/24 2026/3/24 16.66000000 32.580 307
01021 華沿機器人 2027/3/30 2026/3/30 17.00000000 19.100 313
02526 德適-B 2027/3/30 2026/3/30 99.00000000 310.400 313
02726 瀚天天成 2027/3/30 2026/3/30 76.26000000 105.000 313
06636 極視角 2027/3/30 2026/3/30 40.00000000 96.800 313
00664 銅師傅 2027/3/31 2026/3/31 60.00000000 17.320 314
03625 傅里葉 2027/3/31 2026/3/31 40.00000000 112.000 314
06656 思格新能 2027/4/16 2026/4/16 324.20000000 526.500 330
00068 MANYCORE TECH 2027/4/17 2026/4/17 7.62000000 17.560 331
03277 長光辰芯 2027/4/17 2026/4/17 39.88000000 93.400 331
02476 勝宏科技 2027/4/21 2026/4/21 209.88000000 346.400 335
03296 華勤技術 2027/4/23 2026/4/23 77.70000000 103.400 337
02493 邁威生物-B 2027/4/28 2026/4/28 27.64000000 24.380 342
06810 商米科技-W 2027/4/29 2026/4/29 24.86000000 69.500 343
01609 天星醫療 2027/5/5 2026/5/5 98.50000000 194.800 349
01187 可孚醫療 2027/5/6 2026/5/6 39.33000000 29.860 350
01236 樂動機器人 2027/5/11 2026/5/11 26.36000000 40.680 355
07630 英派藥業-B 2027/5/13 2026/5/13 20.10000000 32.300 357
07666 劑泰科技-P 2027/5/13 2026/5/13 10.50000000 16.780 357
06871 翼菲科技 2027/5/18 2026/5/18 30.50000000 31.760 362
01511 馭勢科技 2027/5/20 2026/5/20 60.30000000 60.100 364
07688 拓璞數控 2027/5/20 2026/5/20 26.39000000 37.520 364
06872 丹諾醫藥-B 2027/5/22 2026/5/22 75.70000000 0.218 366
00901 華曦達 2027/5/27 2026/5/27 32.80000000 0.024 371
02723 深演智能 2027/5/27 2026/5/27 55.50000000 0.010 371
03310 雲英谷科技 2027/5/27 2026/5/27 20.81000000 0.010 371
03388 創想三維 2027/5/29 2026/5/29 18.80000000 373
00100 MINIMAX-W 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 663.500 598
01879 曦智科技-P 2028/4/28 2026/4/28 183.20000000 550.000 708
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]