大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02570 重塑能源 2025/12/6 2024/12/6 147.00000000 65.650
解除禁售
02586 多點數智 2025/12/6 2024/12/6 30.21000000 7.490
解除禁售
01318 毛戈平 2025/12/10 2024/12/10 29.80000000 83.000
解除禁售
02593 草姬集團 2025/12/19 2024/12/19 3.75000000 1.160
解除禁售
00999 小菜園 2025/12/20 2024/12/20 8.50000000 8.920
解除禁售
02432 越疆 2025/12/23 2024/12/23 18.80000000 38.340
解除禁售
02431 佑駕創新 2025/12/27 2024/12/27 17.00000000 14.050
解除禁售
02506 訊飛醫療科技 2025/12/30 2024/12/30 82.80000000 76.050
解除禁售
02577 英諾賽科 2025/12/30 2024/12/30 30.86000000 74.500
解除禁售
02587 健康之路 2025/12/30 2024/12/30 7.80000000 4.410
解除禁售
02648 安井食品 2026/1/4 2025/7/4 60.00000000 66.400 2
06681 腦動極光-B 2026/1/8 2025/1/8 3.22000000 6.670 6
02560 海螺材料科技 2026/1/9 2025/1/9 3.00000000 1.700 7
02597 訊眾通信 2026/1/9 2025/7/9 13.55000000 15.150 7
02613 匯舸環保 2026/1/9 2025/1/9 31.80000000 30.320 7
00325 布魯可 2026/1/10 2025/1/10 60.35000000 67.950 8
02530 紐曼思 2026/1/10 2025/1/10 0.80000000 0.600 8
00805 新吉奧房車 2026/1/13 2025/1/13 1.27000000 0.970 11
02596 宜賓銀行 2026/1/13 2025/1/13 2.59000000 2.610 11
02571 賽目科技 2026/1/15 2025/1/15 12.99000000 13.100 13
01364 古茗 2026/2/12 2025/2/12 9.94000000 24.380 41
02629 MIRXES-B 2026/2/23 2025/5/23 23.30000000 43.240 52
02097 蜜雪集團 2026/3/3 2025/3/3 202.50000000 409.400 60
06693 赤峰黃金 2026/3/10 2025/3/10 13.72000000 30.080 67
02561 維昇藥業-B 2026/3/21 2025/3/21 68.80000000 32.120 78
02610 南山鋁業國際 2026/3/25 2025/3/25 26.60000000 48.720 82
09973 奇瑞汽車 2026/3/25 2025/9/25 30.75000000 30.460 82
02569 舒寶國際 2026/3/27 2025/3/27 0.51000000 0.980 84
02625 江蘇宏信 2026/3/31 2025/3/31 2.50000000 4.520 88
02652 長風藥業 2026/4/8 2025/10/8 14.75000000 33.180 96
03677 正力新能 2026/4/14 2025/4/14 8.27000000 8.270 102
09606 映恩生物-B 2026/4/15 2025/4/15 94.60000000 294.200 103
06166 劍橋科技 2026/4/28 2025/10/28 68.88000000 96.550 116
01333 博雷頓 2026/5/7 2025/5/7 18.00000000 27.960 125
02589 滬上阿姨 2026/5/8 2025/5/8 113.12000000 86.050 126
02865 鈞達股份 2026/5/8 2025/5/8 22.15000000 21.480 126
06831 綠茶集團 2026/5/16 2025/5/16 7.19000000 6.830 134
02621 手回集團 2026/5/30 2025/5/30 8.08000000 3.320 148
02573 新琪安 2026/6/10 2025/6/10 18.90000000 7.980 159
02605 METALIGHT 2026/6/10 2025/6/10 9.75000000 2.710 159
09881 容大科技 2026/6/10 2025/6/10 10.00000000 16.280 159
02228 晶泰控股 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 10.080 162
03288 海天味業 2026/6/19 2025/6/19 36.30000000 32.420 168
02050 三花智控 2026/6/23 2025/6/23 22.53000000 40.920 172
02609 佰澤醫療 2026/6/23 2025/6/23 4.22000000 3.850 172
02617 藥捷安康-B 2026/6/23 2025/6/23 13.15000000 111.800 172
02619 香江電器 2026/6/25 2025/6/25 2.86000000 2.440 174
02643 曹操出行 2026/6/25 2025/6/25 41.94000000 28.900 174
02508 聖貝拉 2026/6/26 2025/6/26 6.58000000 3.880 175
06168 周六福 2026/6/26 2025/6/26 24.00000000 28.320 175
06883 穎通控股 2026/6/26 2025/6/26 2.88000000 2.050 175
03880 泰德醫藥 2026/6/30 2025/6/30 30.60000000 29.960 179
06603 IFBH 2026/6/30 2025/6/30 27.80000000 15.830 179
09678 雲知聲 2026/6/30 2025/6/30 205.00000000 420.200 179
02592 撥康視雲-B 2026/7/3 2025/7/3 10.10000000 5.260 182
01828 富衛集團 2026/7/7 2025/7/7 38.00000000 38.140 186
09903 天數智芯 2026/7/8 2026/1/8 144.60000000 0.010 187
01304 FORTIOR 2026/7/9 2025/7/9 120.50000000 139.400 188
02651 大眾口腔 2026/7/9 2025/7/9 20.00000000 10.300 188
06613 藍思科技 2026/7/9 2025/7/9 18.18000000 25.600 188
02553 首鋼朗澤 2026/7/15 2025/7/15 18.88000000 194
09887 維立志博-B 2026/7/25 2025/7/25 35.00000000 50.250 204
02627 中慧生物-B 2026/8/8 2025/8/11 12.90000000 40.240 218
02591 銀諾醫藥-B 2026/8/15 2025/8/15 18.68000000 31.140 225
02631 天岳先進 2026/8/19 2025/8/20 42.80000000 60.700 229
06960 雙登股份 2026/8/26 2025/8/26 14.51000000 15.610 236
03858 佳鑫國際資源 2026/8/28 2025/8/28 10.92000000 47.800 238
02580 奧克斯電氣 2026/9/2 2025/9/2 17.42000000 13.300 243
02590 極智嘉-W 2026/9/7 2025/7/9 16.80000000 23.200 248
02543 大行科工 2026/9/9 2025/9/9 49.50000000 36.180 250
02525 禾賽-W 2026/9/16 2025/9/16 212.80000000 179.800 257
02656 健康160 2026/9/17 2025/9/17 11.89000000 57.100 258
02595 勁方醫藥-B 2026/9/19 2025/9/19 20.39000000 22.500 260
06090 不同集團 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 94.150 264
02259 紫金黃金國際 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 146.700 270
02583 西普尼 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 171.400 270
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 219.800 271
02650 摯達科技 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 193.900 281
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.345 281
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 66.550 286
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 111.000 287
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 133.200 288
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 30.780 292
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 15.910 293
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 66.950 299
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 22.080 299
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 31.720 299
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 199.900 305
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 106.600 307
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 19.030 308
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 22.800 308
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 116.000 308
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 81.700 308
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 31.700 312
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 31.740 319
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 20.340 326
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 26.940 329
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 8.930 330
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 38.000 335
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 4.560 335
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 4.520 337
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 47.960 337
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 118.800 340
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 161.600 340
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 69.450 342
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 13.970 343
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 38.260 348
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 6.600 349
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 9.770 351
03881 希迪智駕 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 222.000 351
02396 華芢生物-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 16.600 354
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 4.270 354
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 10.170 354
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 2.350 354
02635 諾比侃 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 363.400 355
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 72.800 355
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 16.990 355
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 86.300 362
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 8.600 362
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 47.640 362
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 37.260 362
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 85.050 362
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 37.840 362
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 35.680 365
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 371
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 0.011 371
03636 金潯資源 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 8.830 372
06938 瑞博生物-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 0.010 372
00501 豪威集團 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 0.010 375
01641 紅星冷鏈 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 1.020 376
03986 兆易創新 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 0.010 376
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.70000000 376
00100 MINIMAX-WP 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 7.120 737
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]