大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02625 江蘇宏信 2026/3/31 2025/3/31 2.50000000 4.180
解除禁售
02652 長風藥業 2026/4/8 2025/10/8 14.75000000 20.940
解除禁售
03677 正力新能 2026/4/14 2025/4/14 8.27000000 7.950
解除禁售
09606 映恩生物-B 2026/4/15 2025/4/15 94.60000000 281.800
解除禁售
06166 劍橋科技 2026/4/28 2025/10/28 68.88000000 133.100
解除禁售
01333 博雷頓 2026/5/7 2025/5/7 18.00000000 20.860 9
02589 滬上阿姨 2026/5/8 2025/5/8 113.12000000 142.500 10
02865 鈞達股份 2026/5/8 2025/5/8 22.15000000 31.420 10
06831 綠茶集團 2026/5/16 2025/5/16 7.19000000 8.440 18
02621 手回集團 2026/5/30 2025/5/30 8.08000000 3.140 32
02573 新琪安 2026/6/10 2025/6/10 18.90000000 5.430 43
02605 METALIGHT 2026/6/10 2025/6/10 9.75000000 1.410 43
09881 容大科技 2026/6/10 2025/6/10 10.00000000 17.700 43
02228 晶泰控股 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 8.460 46
03288 海天味業 2026/6/19 2025/6/19 36.30000000 36.560 52
02050 三花智控 2026/6/23 2025/6/23 22.53000000 31.900 56
02609 佰澤醫療 2026/6/23 2025/6/23 4.22000000 5.150 56
02617 藥捷安康-B 2026/6/23 2025/6/23 13.15000000 57.450 56
02619 香江電器 2026/6/25 2025/6/25 2.86000000 1.700 58
02643 曹操出行 2026/6/25 2025/6/25 41.94000000 25.560 58
02508 聖貝拉集團 2026/6/26 2025/6/26 6.58000000 4.340 59
06168 周六福 2026/6/26 2025/6/26 24.00000000 18.030 59
06883 穎通控股 2026/6/26 2025/6/26 2.88000000 2.030 59
03880 泰德醫藥 2026/6/30 2025/6/30 30.60000000 21.640 63
06603 IFBH 2026/6/30 2025/6/30 27.80000000 10.460 63
09678 雲知聲 2026/6/30 2025/6/30 205.00000000 315.000 63
02592 撥康視雲-B 2026/7/3 2025/7/3 10.10000000 1.720 66
01828 富衛集團 2026/7/7 2025/7/7 38.00000000 30.960 70
09903 天數智芯 2026/7/8 2026/1/8 144.60000000 414.200 71
01304 FORTIOR 2026/7/9 2025/7/9 120.50000000 127.600 72
02651 大眾口腔 2026/7/9 2025/7/9 20.00000000 12.510 72
06613 藍思科技 2026/7/9 2025/7/9 18.18000000 17.480 72
02553 首鋼朗澤 2026/7/15 2025/7/15 18.88000000 78
09887 維立志博-B 2026/7/25 2025/7/25 35.00000000 85.050 88
02627 中慧生物-B 2026/8/8 2025/8/11 12.90000000 29.320 102
02591 銀諾醫藥-B 2026/8/15 2025/8/15 18.68000000 15.910 109
02631 天岳先進 2026/8/19 2025/8/20 42.80000000 64.900 113
06960 雙登股份 2026/8/26 2025/8/26 14.51000000 13.480 120
03858 佳鑫國際資源 2026/8/28 2025/8/28 10.92000000 82.400 122
02580 奧克斯電氣 2026/9/2 2025/9/2 17.42000000 9.250 127
02590 極智嘉-W 2026/9/7 2025/7/9 16.80000000 18.300 132
02543 大行科工 2026/9/9 2025/9/9 49.50000000 28.620 134
02525 禾賽-W 2026/9/16 2025/9/16 212.80000000 185.500 141
02656 健康160 2026/9/17 2025/9/17 11.89000000 28.060 142
02595 勁方醫藥-B 2026/9/19 2025/9/19 20.39000000 48.100 144
06090 不同集團 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 45.820 148
02259 紫金黃金國際 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 158.000 154
02583 西普尼 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 98.200 154
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 141.500 155
02650 摯達科技 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 35.800 165
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.228 165
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 24.300 170
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 255.000 171
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 280.800 172
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 17.280 176
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 12.440 177
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 53.050 183
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 21.500 183
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 28.420 183
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 245.400 189
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 79.500 191
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 17.180 192
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 21.800 192
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 83.800 192
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 79.500 192
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 29.620 196
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 43.000 203
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 24.960 210
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 21.220 213
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 6.370 214
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 16.100 219
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 4.090 219
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 4.290 221
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 46.660 221
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 156.900 224
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 142.200 224
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 82.150 226
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 14.770 227
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 32.820 232
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 4.070 233
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 16.220 235
03881 希迪智駕 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 30.400 235
02396 華芢生物-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 7.130 238
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 3.420 238
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 10.300 238
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 1.970 238
02635 諾比侃 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 33.600 239
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 50.300 239
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 28.380 239
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 59.350 246
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 4.000 246
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 305.000 246
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 65.850 246
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 102.600 246
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 50.900 246
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 45.000 249
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 914.500 255
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 52.850 255
03636 金潯資源 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 22.800 256
06938 瑞博生物-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 62.050 256
00501 豪威集團 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 95.850 259
01641 紅星冷鏈 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 7.190 260
03986 兆易創新 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 452.000 260
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.60000000 0.580 260
09611 龍旗科技 2027/1/22 2026/1/22 31.00000000 22.380 269
01768 鳴鳴很忙 2027/1/28 2026/1/28 236.60000000 417.400 275
09980 東鵬飲料 2027/2/3 2026/2/3 248.00000000 207.000 281
02768 國恩科技 2027/2/4 2026/2/4 36.00000000 49.500 282
02677 卓正醫療 2027/2/6 2026/2/6 59.90000000 31.840 284
02714 牧原股份 2027/2/6 2026/2/6 39.00000000 39.000 284
03200 大族數控 2027/2/6 2026/2/6 95.80000000 140.600 284
06809 瀾起科技 2027/2/9 2026/2/9 106.89000000 259.200 287
00600 愛芯元智 2027/2/10 2026/2/10 28.20000000 22.780 288
02720 樂欣戶外 2027/2/10 2026/2/10 12.25000000 24.900 288
00470 先導智能 2027/2/11 2026/2/11 45.80000000 58.000 289
02706 海致科技集團 2027/2/13 2026/2/13 27.06000000 48.400 291
09981 沃爾核材 2027/2/13 2026/2/13 20.09000000 17.500 291
02649 優樂賽共享 2027/3/9 2026/3/9 11.00000000 3.900 315
02692 兆威機電 2027/3/9 2026/3/9 71.28000000 66.850 315
02715 埃斯頓 2027/3/9 2026/3/9 15.36000000 12.580 315
03268 美格智能 2027/3/10 2026/3/10 28.86000000 24.020 316
01989 廣合科技 2027/3/20 2026/3/20 71.88000000 170.800 326
02701 國民技術 2027/3/23 2026/3/23 10.80000000 12.490 329
03355 飛速創新 2027/3/23 2026/3/23 41.60000000 46.420 329
02632 澤景股份 2027/3/24 2026/3/24 44.20000000 85.800 330
02729 凱樂士科技 2027/3/24 2026/3/24 16.66000000 37.700 330
01021 華沿機器人 2027/3/30 2026/3/30 17.00000000 21.360 336
02526 德適-B 2027/3/30 2026/3/30 99.00000000 277.800 336
02726 瀚天天成 2027/3/30 2026/3/30 76.26000000 111.000 336
06636 極視角 2027/3/30 2026/3/30 40.00000000 106.600 336
00664 銅師傅 2027/3/31 2026/3/31 60.00000000 23.740 337
03625 傅里葉 2027/3/31 2026/3/31 40.00000000 125.700 337
06656 思格新能 2027/4/16 2026/4/16 324.20000000 550.000 353
00068 MANYCORE TECH 2027/4/17 2026/4/17 7.62000000 24.560 354
03277 長光辰芯 2027/4/17 2026/4/17 39.88000000 80.900 354
02476 勝宏科技 2027/4/21 2026/4/21 209.88000000 307.000 358
03296 華勤技術 2027/4/23 2026/4/23 77.70000000 98.000 360
02493 邁威生物-B 2027/4/28 2026/4/28 27.64000000 365
06810 商米科技-W 2027/4/29 2026/4/29 24.86000000 0.055 366
01609 天星醫療 2027/5/5 2026/5/5 98.50000000 0.660 372
01187 可孚醫療 2027/5/6 2026/5/6 39.33000000 2.610 373
00100 MINIMAX-W 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 750.000 621
01879 曦智科技-P 2028/4/28 2026/4/28 183.20000000 731
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]