大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02652 長風藥業 2026/4/8 2025/10/8 14.75000000 22.200
解除禁售
03677 正力新能 2026/4/14 2025/4/14 8.27000000 8.370
解除禁售
09606 映恩生物-B 2026/4/15 2025/4/15 94.60000000 276.000
解除禁售
06166 劍橋科技 2026/4/28 2025/10/28 68.88000000 122.000
解除禁售
01333 博雷頓 2026/5/7 2025/5/7 18.00000000 23.660 4
02589 滬上阿姨 2026/5/8 2025/5/8 113.12000000 157.000 5
02865 鈞達股份 2026/5/8 2025/5/8 22.15000000 33.740 5
06831 綠茶集團 2026/5/16 2025/5/16 7.19000000 8.570 13
02621 手回集團 2026/5/30 2025/5/30 8.08000000 3.210 27
02573 新琪安 2026/6/10 2025/6/10 18.90000000 5.170 38
02605 METALIGHT 2026/6/10 2025/6/10 9.75000000 1.400 38
09881 容大科技 2026/6/10 2025/6/10 10.00000000 17.700 38
02228 晶泰控股 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 9.530 41
03288 海天味業 2026/6/19 2025/6/19 36.30000000 35.000 47
02050 三花智控 2026/6/23 2025/6/23 22.53000000 33.200 51
02609 佰澤醫療 2026/6/23 2025/6/23 4.22000000 5.360 51
02617 藥捷安康-B 2026/6/23 2025/6/23 13.15000000 51.600 51
02619 香江電器 2026/6/25 2025/6/25 2.86000000 1.650 53
02643 曹操出行 2026/6/25 2025/6/25 41.94000000 23.680 53
02508 聖貝拉集團 2026/6/26 2025/6/26 6.58000000 4.000 54
06168 周六福 2026/6/26 2025/6/26 24.00000000 17.020 54
06883 穎通控股 2026/6/26 2025/6/26 2.88000000 2.030 54
03880 泰德醫藥 2026/6/30 2025/6/30 30.60000000 21.580 58
06603 IFBH 2026/6/30 2025/6/30 27.80000000 10.390 58
09678 雲知聲 2026/6/30 2025/6/30 205.00000000 300.000 58
02592 撥康視雲-B 2026/7/3 2025/7/3 10.10000000 1.480 61
01828 富衛集團 2026/7/7 2025/7/7 38.00000000 30.280 65
09903 天數智芯 2026/7/8 2026/1/8 144.60000000 465.800 66
01304 FORTIOR 2026/7/9 2025/7/9 120.50000000 128.900 67
02651 大眾口腔 2026/7/9 2025/7/9 20.00000000 11.900 67
06613 藍思科技 2026/7/9 2025/7/9 18.18000000 16.740 67
02553 首鋼朗澤 2026/7/15 2025/7/15 18.88000000 73
09887 維立志博-B 2026/7/25 2025/7/25 35.00000000 80.000 83
02627 中慧生物-B 2026/8/8 2025/8/11 12.90000000 29.320 97
02591 銀諾醫藥-B 2026/8/15 2025/8/15 18.68000000 14.000 104
02631 天岳先進 2026/8/19 2025/8/20 42.80000000 58.950 108
06960 雙登股份 2026/8/26 2025/8/26 14.51000000 12.970 115
03858 佳鑫國際資源 2026/8/28 2025/8/28 10.92000000 82.350 117
02580 奧克斯電氣 2026/9/2 2025/9/2 17.42000000 9.350 122
02590 極智嘉-W 2026/9/7 2025/7/9 16.80000000 17.360 127
02543 大行科工 2026/9/9 2025/9/9 49.50000000 27.460 129
02525 禾賽-W 2026/9/16 2025/9/16 212.80000000 173.000 136
02656 健康160 2026/9/17 2025/9/17 11.89000000 18.640 137
02595 勁方醫藥-B 2026/9/19 2025/9/19 20.39000000 43.140 139
06090 不同集團 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 39.860 143
02259 紫金黃金國際 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 150.800 149
02583 西普尼 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 90.750 149
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 135.200 150
02650 摯達科技 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 22.300 160
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.222 160
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 21.560 165
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 292.000 166
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 261.000 167
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 15.980 171
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 11.830 172
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 47.400 178
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 21.680 178
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 27.300 178
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 218.000 184
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 76.400 186
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 16.710 187
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 19.480 187
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 74.600 187
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 71.800 187
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 28.780 191
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 44.100 198
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 22.500 205
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 16.690 208
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 5.600 209
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 15.250 214
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 4.000 214
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 4.280 216
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 44.380 216
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 158.900 219
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 145.000 219
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 25.800 221
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 14.660 222
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 28.020 227
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 4.050 228
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 16.850 230
03881 希迪智駕 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 27.000 230
02396 華芢生物-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 6.850 233
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 3.400 233
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 10.140 233
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 2.010 233
02635 諾比侃 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 19.760 234
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 52.500 234
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 31.700 234
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 55.500 241
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 3.990 241
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 252.800 241
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 63.050 241
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 106.000 241
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 52.100 241
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 46.600 244
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 868.000 250
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 52.700 250
03636 金潯資源 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 23.140 251
06938 瑞博生物-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 60.900 251
00501 豪威集團 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 85.700 254
01641 紅星冷鏈 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 6.850 255
03986 兆易創新 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 468.400 255
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.60000000 0.580 255
09611 龍旗科技 2027/1/22 2026/1/22 31.00000000 21.840 264
01768 鳴鳴很忙 2027/1/28 2026/1/28 236.60000000 435.000 270
09980 東鵬飲料 2027/2/3 2026/2/3 248.00000000 202.200 276
02768 國恩科技 2027/2/4 2026/2/4 36.00000000 48.800 277
02677 卓正醫療 2027/2/6 2026/2/6 59.90000000 28.620 279
02714 牧原股份 2027/2/6 2026/2/6 39.00000000 41.460 279
03200 大族數控 2027/2/6 2026/2/6 95.80000000 140.300 279
06809 瀾起科技 2027/2/9 2026/2/9 106.89000000 261.800 282
00600 愛芯元智 2027/2/10 2026/2/10 28.20000000 21.480 283
02720 樂欣戶外 2027/2/10 2026/2/10 12.25000000 24.800 283
00470 先導智能 2027/2/11 2026/2/11 45.80000000 59.400 284
02706 海致科技集團 2027/2/13 2026/2/13 27.06000000 47.200 286
09981 沃爾核材 2027/2/13 2026/2/13 20.09000000 16.520 286
02649 優樂賽共享 2027/3/9 2026/3/9 11.00000000 3.900 310
02692 兆威機電 2027/3/9 2026/3/9 71.28000000 66.100 310
02715 埃斯頓 2027/3/9 2026/3/9 15.36000000 12.830 310
03268 美格智能 2027/3/10 2026/3/10 28.86000000 22.860 311
01989 廣合科技 2027/3/20 2026/3/20 71.88000000 174.200 321
02701 國民技術 2027/3/23 2026/3/23 10.80000000 12.270 324
03355 飛速創新 2027/3/23 2026/3/23 41.60000000 44.080 324
02632 澤景股份 2027/3/24 2026/3/24 44.20000000 85.000 325
02729 凱樂士科技 2027/3/24 2026/3/24 16.66000000 35.780 325
01021 華沿機器人 2027/3/30 2026/3/30 17.00000000 19.610 331
02526 德適-B 2027/3/30 2026/3/30 99.00000000 288.000 331
02726 瀚天天成 2027/3/30 2026/3/30 76.26000000 103.600 331
06636 極視角 2027/3/30 2026/3/30 40.00000000 101.500 331
00664 銅師傅 2027/3/31 2026/3/31 60.00000000 22.480 332
03625 傅里葉 2027/3/31 2026/3/31 40.00000000 125.900 332
06656 思格新能 2027/4/16 2026/4/16 324.20000000 570.000 348
00068 MANYCORE TECH 2027/4/17 2026/4/17 7.62000000 22.760 349
03277 長光辰芯 2027/4/17 2026/4/17 39.88000000 81.400 349
02476 勝宏科技 2027/4/21 2026/4/21 209.88000000 319.400 353
03296 華勤技術 2027/4/23 2026/4/23 77.70000000 91.000 355
02493 邁威生物-B 2027/4/28 2026/4/28 27.64000000 25.960 360
06810 商米科技-W 2027/4/29 2026/4/29 24.86000000 80.000 361
01609 天星醫療 2027/5/5 2026/5/5 98.50000000 0.660 367
01187 可孚醫療 2027/5/6 2026/5/6 39.33000000 2.610 368
01236 樂動機器人 2027/5/11 2026/5/11 30.00000000 1.190 373
00100 MINIMAX-W 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 713.000 616
01879 曦智科技-P 2028/4/28 2026/4/28 183.20000000 814.000 726
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]