大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02570 重塑能源 2025/12/6 2024/12/6 147.00000000 66.150
解除禁售
02586 多點數智 2025/12/6 2024/12/6 30.21000000 7.090
解除禁售
01318 毛戈平 2025/12/10 2024/12/10 29.80000000 86.400
解除禁售
02593 草姬集團 2025/12/19 2024/12/19 3.75000000 1.170
解除禁售
00999 小菜園 2025/12/20 2024/12/20 8.50000000 9.250
解除禁售
02432 越疆 2025/12/23 2024/12/23 18.80000000 38.460
解除禁售
02431 佑駕創新 2025/12/27 2024/12/27 17.00000000 14.700
解除禁售
02506 訊飛醫療科技 2025/12/30 2024/12/30 82.80000000 75.200
解除禁售
02577 英諾賽科 2025/12/30 2024/12/30 30.86000000 78.150
解除禁售
02587 健康之路 2025/12/30 2024/12/30 7.80000000 4.370
解除禁售
02648 安井食品 2026/1/4 2025/7/4 60.00000000 66.600 4
06681 腦動極光-B 2026/1/8 2025/1/8 3.22000000 6.540 8
02560 海螺材料科技 2026/1/9 2025/1/9 3.00000000 1.700 9
02597 訊眾通信 2026/1/9 2025/7/9 13.55000000 15.180 9
02613 匯舸環保 2026/1/9 2025/1/9 31.80000000 30.340 9
00325 布魯可 2026/1/10 2025/1/10 60.35000000 67.900 10
02530 紐曼思 2026/1/10 2025/1/10 0.80000000 0.610 10
00805 新吉奧房車 2026/1/13 2025/1/13 1.27000000 0.950 13
02596 宜賓銀行 2026/1/13 2025/1/13 2.59000000 2.610 13
02571 賽目科技 2026/1/15 2025/1/15 12.99000000 13.100 15
01364 古茗 2026/2/12 2025/2/12 9.94000000 24.880 43
02629 MIRXES-B 2026/2/23 2025/5/23 23.30000000 44.000 54
02097 蜜雪集團 2026/3/3 2025/3/3 202.50000000 428.400 62
06693 赤峰黃金 2026/3/10 2025/3/10 13.72000000 30.120 69
02561 維昇藥業-B 2026/3/21 2025/3/21 68.80000000 33.500 80
02610 南山鋁業國際 2026/3/25 2025/3/25 26.60000000 48.900 84
09973 奇瑞汽車 2026/3/25 2025/9/25 30.75000000 30.700 84
02569 舒寶國際 2026/3/27 2025/3/27 0.51000000 0.970 86
02625 江蘇宏信 2026/3/31 2025/3/31 2.50000000 4.370 90
02652 長風藥業 2026/4/8 2025/10/8 14.75000000 34.140 98
03677 正力新能 2026/4/14 2025/4/14 8.27000000 8.260 104
09606 映恩生物-B 2026/4/15 2025/4/15 94.60000000 297.000 105
06166 劍橋科技 2026/4/28 2025/10/28 68.88000000 96.150 118
01333 博雷頓 2026/5/7 2025/5/7 18.00000000 25.960 127
02589 滬上阿姨 2026/5/8 2025/5/8 113.12000000 85.900 128
02865 鈞達股份 2026/5/8 2025/5/8 22.15000000 20.500 128
06831 綠茶集團 2026/5/16 2025/5/16 7.19000000 6.600 136
02621 手回集團 2026/5/30 2025/5/30 8.08000000 3.400 150
02573 新琪安 2026/6/10 2025/6/10 18.90000000 8.120 161
02605 METALIGHT 2026/6/10 2025/6/10 9.75000000 2.670 161
09881 容大科技 2026/6/10 2025/6/10 10.00000000 15.870 161
02228 晶泰控股 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 9.500 164
03288 海天味業 2026/6/19 2025/6/19 36.30000000 32.820 170
02050 三花智控 2026/6/23 2025/6/23 22.53000000 38.440 174
02609 佰澤醫療 2026/6/23 2025/6/23 4.22000000 3.730 174
02617 藥捷安康-B 2026/6/23 2025/6/23 13.15000000 121.000 174
02619 香江電器 2026/6/25 2025/6/25 2.86000000 2.320 176
02643 曹操出行 2026/6/25 2025/6/25 41.94000000 30.220 176
02508 聖貝拉 2026/6/26 2025/6/26 6.58000000 3.960 177
06168 周六福 2026/6/26 2025/6/26 24.00000000 26.860 177
06883 穎通控股 2026/6/26 2025/6/26 2.88000000 2.090 177
03880 泰德醫藥 2026/6/30 2025/6/30 30.60000000 30.120 181
06603 IFBH 2026/6/30 2025/6/30 27.80000000 16.100 181
09678 雲知聲 2026/6/30 2025/6/30 205.00000000 404.000 181
02592 撥康視雲-B 2026/7/3 2025/7/3 10.10000000 5.030 184
01828 富衛集團 2026/7/7 2025/7/7 38.00000000 38.000 188
09903 天數智芯 2026/7/8 2026/1/8 144.60000000 0.010 189
01304 FORTIOR 2026/7/9 2025/7/9 120.50000000 130.900 190
02651 大眾口腔 2026/7/9 2025/7/9 20.00000000 10.770 190
06613 藍思科技 2026/7/9 2025/7/9 18.18000000 25.340 190
02553 首鋼朗澤 2026/7/15 2025/7/15 18.88000000 196
09887 維立志博-B 2026/7/25 2025/7/25 35.00000000 51.000 206
02627 中慧生物-B 2026/8/8 2025/8/11 12.90000000 40.020 220
02591 銀諾醫藥-B 2026/8/15 2025/8/15 18.68000000 31.020 227
02631 天岳先進 2026/8/19 2025/8/20 42.80000000 59.550 231
06960 雙登股份 2026/8/26 2025/8/26 14.51000000 15.400 238
03858 佳鑫國際資源 2026/8/28 2025/8/28 10.92000000 46.840 240
02580 奧克斯電氣 2026/9/2 2025/9/2 17.42000000 13.110 245
02590 極智嘉-W 2026/9/7 2025/7/9 16.80000000 22.860 250
02543 大行科工 2026/9/9 2025/9/9 49.50000000 35.620 252
02525 禾賽-W 2026/9/16 2025/9/16 212.80000000 178.200 259
02656 健康160 2026/9/17 2025/9/17 11.89000000 55.300 260
02595 勁方醫藥-B 2026/9/19 2025/9/19 20.39000000 23.100 262
06090 不同集團 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 97.500 266
02259 紫金黃金國際 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 144.000 272
02583 西普尼 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 168.600 272
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 202.000 273
02650 摯達科技 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 197.000 283
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.330 283
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 70.100 288
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 110.300 289
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 135.800 290
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 29.100 294
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 15.710 295
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 65.900 301
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 22.000 301
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 30.300 301
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 193.700 307
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 108.300 309
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 19.200 310
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 22.580 310
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 120.000 310
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 81.800 310
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 31.760 314
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 31.880 321
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 19.280 328
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 27.220 331
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 9.810 332
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 36.920 337
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 4.530 337
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 4.720 339
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 43.600 339
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 116.800 342
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 165.500 342
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 80.550 344
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 14.100 345
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 37.640 350
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 6.000 351
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 9.440 353
03881 希迪智駕 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 223.000 353
02396 華芢生物-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 17.910 356
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 4.190 356
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 9.850 356
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 2.000 356
02635 諾比侃 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 375.000 357
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 67.000 357
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 14.580 357
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 85.000 364
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 7.640 364
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 48.500 364
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 29.980 364
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 73.850 364
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 39.620 364
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 0.315 367
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 373
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 0.011 373
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2025 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]