大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 46.740
解除禁售
02650 摯達科技 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 5.840
解除禁售
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.180
解除禁售
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 8.590
解除禁售
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 2.915
解除禁售
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 139.300
解除禁售
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 9.775
解除禁售
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 5.520
解除禁售
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 7.890
解除禁售
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 15.000
解除禁售
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 19.860
解除禁售
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 26.600 4
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 29.160 6
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 9.720 7
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 11.000 7
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 37.600 7
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 75.700 7
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 24.840 11
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 16.500 18
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 13.660 25
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 2.570 28
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 5.335 29
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 8.750 34
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 2.555 34
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 3.850 36
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 45.520 36
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 110.000 39
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 89.100 39
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 8.010 41
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 12.330 42
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 10.080 47
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 1.850 48
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 16.520 50
03881 希迪智駕 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 14.420 50
02396 青城新藥-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 3.270 53
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 2.800 53
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 5.350 53
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 1.170 53
02635 諾比侃 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 5.390 54
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 3.300 54
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 28.340 54
06067 星源材質 2026/12/23 2026/6/23 8.98000000 5.320 54
06228 自由黃金-DRS 2026/12/26 2026/6/26 26.60000000 24.500 57
09630 芯�硊L裝 2026/12/26 2026/6/26 252.73000000 166.000 57
09637 禮邦醫藥-B 2026/12/29 2026/6/29 22.60000000 16.390 60
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 50.000 61
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 8.585 61
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 56.900 61
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 36.200 61
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 47.460 61
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 53.200 61
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 20.000 64
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 482.800 70
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 30.500 70
06880 MOMENTA-W 2027/1/8 2026/7/8 295.60000000 131.100 70
02475 立訊精密 2027/1/9 2026/7/9 63.28000000 45.640 71
03636 金潯資源(五百) 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 5.310 71
06938 瑞博生物-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 42.100 71
06951 三環集團 2027/1/9 2026/7/9 100.30000000 78.000 71
02249 晶合集成 2027/1/10 2026/7/10 32.30000000 19.200 72
06745 濱化股份 2027/1/10 2026/7/10 3.48000000 2.275 72
00501 豪威集團 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 73.000 74
01641 紅星冷鏈 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 3.130 75
03986 兆易創新 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 314.200 75
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.60000000 0.560 75
09611 龍旗科技 2027/1/22 2026/1/22 31.00000000 16.980 84
01768 鳴鳴很忙 2027/1/28 2026/1/28 236.60000000 300.000 90
03308 中際旭創 2027/1/30 2026/7/30 980.00000000 672.500 92
09980 東鵬飲料 2027/2/3 2026/2/3 248.00000000 97.900 96
02768 國恩科技 2027/2/4 2026/2/4 36.00000000 33.340 97
02677 卓正醫療 2027/2/6 2026/2/6 59.90000000 22.000 99
02714 牧原股份 2027/2/6 2026/2/6 39.00000000 35.740 99
03200 大族數控 2027/2/6 2026/2/6 95.80000000 51.450 99
02261 拿森科技 2027/2/7 2026/8/7 10.42000000 15.950 100
06809 瀾起科技 2027/2/9 2026/2/9 106.89000000 206.600 102
00600 愛芯元智 2027/2/10 2026/2/10 28.20000000 16.400 103
02720 樂欣戶外 2027/2/10 2026/2/10 12.25000000 20.720 103
00470 先導智能 2027/2/11 2026/2/11 45.80000000 19.830 104
02706 海致科技集團 2027/2/13 2026/2/13 27.06000000 32.560 106
09981 沃爾核材 2027/2/13 2026/2/13 20.09000000 7.695 106
03223 君正股份 2027/2/25 2026/8/25 100.00000000 81.350 118
00625 希音-W 2027/3/1 2026/9/1 48.56000000 36.000 122
02041 麥科田 2027/3/7 2026/9/7 15.42000000 6.215 128
09976 江波龍 2027/3/8 2026/9/8 236.00000000 140.200 129
02649 優樂賽共享 2027/3/9 2026/3/9 11.00000000 3.900 130
02692 兆威機電 2027/3/9 2026/3/9 71.28000000 31.200 130
02715 埃斯頓 2027/3/9 2026/3/9 15.36000000 13.290 130
03231 優地機器人 2027/3/9 2026/9/9 14.45000000 36.100 130
03268 美格智能 2027/3/10 2026/3/10 28.86000000 14.500 131
01989 廣合科技 2027/3/20 2026/3/20 71.88000000 58.900 141
06727 星環科技 2027/3/21 2026/9/21 49.00000000 24.440 142
09856 納真科技 2027/3/22 2026/9/22 32.96000000 18.440 143
02701 國民技術 2027/3/23 2026/3/23 10.80000000 5.710 144
03355 飛速創新 2027/3/23 2026/3/23 41.60000000 33.980 144
02632 澤景股份 2027/3/24 2026/3/24 44.20000000 50.700 145
02729 凱樂士科技 2027/3/24 2026/3/24 16.66000000 17.520 145
03228 景旺電子 2027/3/29 2026/9/29 69.88000000 50.000 150
03757 羅博特科 2027/3/29 2026/9/29 436.00000000 230.000 150
01021 華沿機器人 2027/3/30 2026/3/30 17.00000000 6.155 151
02526 德適-B 2027/3/30 2026/3/30 99.00000000 158.000 151
02726 瀚天天成 2027/3/30 2026/3/30 76.26000000 73.700 151
06636 極視角 2027/3/30 2026/3/30 40.00000000 63.000 151
00664 銅師傅 2027/3/31 2026/3/31 60.00000000 11.010 152
03625 傅里葉 2027/3/31 2026/3/31 40.00000000 51.600 152
01256 奕斯偉計算 2027/4/9 2026/10/9 1.55000000 1.200 161
06656 思格新能 2027/4/16 2026/4/16 324.20000000 190.300 168
00068 MANYCORE TECH 2027/4/17 2026/4/17 7.62000000 2.995 169
03277 長光辰芯 2027/4/17 2026/4/17 39.88000000 42.900 169
02476 勝宏科技 2027/4/21 2026/4/21 209.88000000 122.900 173
03296 華勤技術 2027/4/23 2026/4/23 77.70000000 51.150 175
02493 邁威生物-B 2027/4/28 2026/4/28 27.64000000 18.230 180
06810 商米科技-W 2027/4/29 2026/4/29 24.86000000 66.250 181
01609 天星醫療 2027/5/5 2026/5/5 98.50000000 53.000 187
01187 可孚醫療 2027/5/6 2026/5/6 39.33000000 26.880 188
00054 和美藥業-B 2027/5/9 2026/11/9 18.90000000 38.600 191
07672 芯德半導體 2027/5/10 2026/11/10 9.60000000 0.010 192
01236 樂動機器人 2027/5/11 2026/5/11 26.36000000 22.000 193
07630 英派藥業-B 2027/5/13 2026/5/13 20.10000000 8.505 195
07666 劑泰科技-P 2027/5/13 2026/5/13 10.50000000 11.140 195
06871 翼菲科技 2027/5/18 2026/5/18 30.50000000 20.880 200
01511 馭勢科技 2027/5/20 2026/5/20 60.30000000 34.140 202
07688 拓璞數控 2027/5/20 2026/5/20 26.39000000 18.920 202
06872 丹諾醫藥-B 2027/5/22 2026/5/22 75.70000000 70.200 204
00901 華曦達 2027/5/27 2026/5/27 32.80000000 60.650 209
02723 深演智能 2027/5/27 2026/5/27 55.50000000 523.000 209
03310 雲英谷科技 2027/5/27 2026/5/27 20.81000000 14.500 209
03388 創想三維 2027/5/29 2026/5/29 18.80000000 25.260 211
02553 首鋼朗澤 2027/6/3 2026/6/3 14.60000000 11.500 216
01081 大金重工 2027/6/5 2026/6/5 66.40000000 21.560 218
01779 天辰生物-B 2027/6/5 2026/6/5 96.06000000 50.050 218
02290 龍豐集團 2027/6/5 2026/6/5 5.18000000 3.590 218
06658 溜溜梅 2027/6/15 2026/6/15 43.58000000 161.000 228
06675 SENASIC 2027/6/17 2026/6/17 18.36000000 16.480 230
01392 海清智元 2027/6/22 2026/6/22 7.20000000 13.440 235
06132 華健未來-B 2027/6/23 2026/6/23 81.80000000 26.800 236
02335 麥科醫藥-B 2027/6/24 2026/6/24 18.20000000 11.600 237
06106 仙工智能 2027/6/24 2026/6/24 101.60000000 60.350 237
01688 領益智造 2027/6/26 2026/6/26 10.18000000 5.070 239
01956 中科聞歌 2027/6/26 2026/6/26 60.70000000 53.750 239
02272 科拓股份 2027/6/26 2026/6/26 39.55000000 42.880 239
03661 聖邦股份 2027/6/26 2026/6/26 85.20000000 63.600 239
01191 海光芯正 2027/6/29 2026/6/29 114.00000000 63.500 242
02672 白鴿在線 2027/6/29 2026/6/29 15.60000000 124.800 242
02697 真健康醫療-B 2027/6/30 2026/6/30 126.20000000 46.440 243
03952 來福諧波 2027/6/30 2026/6/30 85.50000000 29.520 243
06715 鱘龍科技 2027/6/30 2026/6/30 75.50000000 43.600 243
06915 江西生物 2027/6/30 2026/6/30 11.20000000 5.910 243
00668 安克創新 2027/7/2 2026/7/2 99.32000000 84.650 245
02667 同仁堂醫養 2027/7/7 2026/7/7 5.50000000 1.390 250
01770 東方科脈 2027/7/8 2026/7/9 78.64000000 88.000 251
07656 瑞為技術 2027/7/8 2026/7/8 21.66000000 11.990 251
07687 易控智駕 2027/7/8 2026/7/8 87.92000000 61.800 251
08090 寶蓋新材 2027/7/8 2026/7/8 6.22000000 4.350 251
09971 基本半導體 2027/7/8 2026/7/8 31.62000000 32.340 251
00537 普源精電 2027/7/9 2026/7/9 45.98000000 15.770 252
01377 鼎泰高科 2027/7/9 2026/7/9 380.00000000 146.500 252
02797 齊雲山食品 2027/7/9 2026/7/9 8.00000000 97.500 252
03752 珞石機器人 2027/7/9 2026/7/9 38.00000000 48.480 252
09615 梅卡曼德機器人 2027/9/1 2026/9/1 101.70000000 85.500 306
06731 本末科技 2027/9/29 2026/9/29 21.60000000 39.300 334
09607 彤程新材 2027/9/29 2026/9/29 44.00000000 36.840 334
06802 歡創科技 2027/9/30 2026/9/30 58.85000000 90.750 335
02636 傳音控股 2027/10/15 2026/10/15 35.30000000 34.660 350
06157 2027/10/23 2026/10/23 5.07000000 0.010 358
02384 東山精密 2027/10/28 2026/10/28 86.80000000 78.000 363
09621 遠信儲能 2027/11/9 2026/11/9 11.10000000 0.011 375
02206 新荷花 2027/11/11 2026/11/11 50.55000000 0.010 377
02681 宏芯宇 2027/11/12 2026/11/12 82.90000000 0.019 378
00100 MINIMAX-W 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 161.300 436
01879 曦智科技-P 2028/4/28 2026/4/28 183.20000000 180.000 546
09917 登臨科技-P 2028/11/10 2026/11/10 288.00000000 0.012 742
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]