大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
01333 博雷頓 2026/5/7 2025/5/7 18.00000000 16.680
解除禁售
02589 滬上阿姨 2026/5/8 2025/5/8 113.12000000 156.000
解除禁售
02865 鈞達股份 2026/5/8 2025/5/8 22.15000000 30.440
解除禁售
06831 綠茶集團 2026/5/16 2025/5/16 7.19000000 7.050
解除禁售
02621 手回集團 2026/5/30 2025/5/30 8.08000000 3.330
解除禁售
02573 新琪安 2026/6/10 2025/6/10 18.90000000 4.760 4
02605 METALIGHT 2026/6/10 2025/6/10 9.75000000 1.330 4
09881 容大科技 2026/6/10 2025/6/10 10.00000000 17.700 4
02228 晶泰控股 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 7.490 7
03288 海天味業 2026/6/19 2025/6/19 36.30000000 30.540 13
02050 三花智控 2026/6/23 2025/6/23 22.53000000 30.720 17
02609 佰澤醫療 2026/6/23 2025/6/23 4.22000000 5.000 17
02617 藥捷安康-B 2026/6/23 2025/6/23 13.15000000 31.580 17
02619 香江電器 2026/6/25 2025/6/25 2.86000000 1.390 19
02643 曹操出行 2026/6/25 2025/6/25 41.94000000 31.580 19
02508 聖貝拉集團 2026/6/26 2025/6/26 6.58000000 3.830 20
06168 周六福 2026/6/26 2025/6/26 24.00000000 17.080 20
06883 穎通控股 2026/6/26 2025/6/26 2.88000000 2.030 20
03880 泰德醫藥 2026/6/30 2025/6/30 30.60000000 19.740 24
06603 IFBH 2026/6/30 2025/6/30 27.80000000 8.690 24
09678 雲知聲 2026/6/30 2025/6/30 205.00000000 203.000 24
02592 撥康視雲-B 2026/7/3 2025/7/3 10.10000000 1.220 27
01828 富衛集團 2026/7/7 2025/7/7 38.00000000 29.060 31
09903 天數智芯 2026/7/8 2026/1/8 144.60000000 410.000 32
01304 FORTIOR 2026/7/9 2025/7/9 120.50000000 142.900 33
02651 大眾口腔 2026/7/9 2025/7/9 20.00000000 12.200 33
06613 藍思科技 2026/7/9 2025/7/9 18.18000000 27.360 33
09887 維立志博-B 2026/7/25 2025/7/25 35.00000000 56.500 49
02627 中慧生物-B 2026/8/8 2025/8/11 12.90000000 29.320 63
02591 銀諾醫藥-B 2026/8/15 2025/8/15 18.68000000 10.000 70
02631 天岳先進 2026/8/19 2025/8/20 42.80000000 95.600 74
06960 雙登股份 2026/8/26 2025/8/26 14.51000000 13.960 81
03858 佳鑫國際資源 2026/8/28 2025/8/28 10.92000000 87.450 83
02580 奧克斯電氣 2026/9/2 2025/9/2 17.42000000 10.790 88
02590 極智嘉-W 2026/9/7 2025/7/9 16.80000000 14.990 93
02543 大行科工 2026/9/9 2025/9/9 49.50000000 28.500 95
02525 禾賽-W 2026/9/16 2025/9/16 212.80000000 154.600 102
02656 健康160 2026/9/17 2025/9/17 11.89000000 14.360 103
02595 勁方醫藥-B 2026/9/19 2025/9/19 20.39000000 29.380 105
06090 不同集團 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 36.160 109
02259 紫金黃金國際 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 117.300 115
02583 西普尼 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 54.700 115
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 223.200 116
02650 摯達科技 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 17.500 126
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.244 126
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 17.510 131
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 319.800 132
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 189.300 133
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 16.910 137
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 10.130 138
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 52.700 144
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 19.910 144
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 21.520 144
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 227.000 150
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 61.800 152
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 16.180 153
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 17.980 153
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 74.200 153
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 65.500 153
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 27.060 157
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 31.620 164
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 19.410 171
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 15.800 174
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 7.620 175
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 13.250 180
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 3.760 180
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 4.350 182
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 47.180 182
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 178.900 185
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 123.100 185
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 21.600 187
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 13.710 188
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 20.180 193
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 3.230 194
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 14.810 196
03881 希迪智駕 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 22.000 196
02396 華芢生物-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 5.190 199
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 2.670 199
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 8.790 199
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 1.850 199
02635 諾比侃 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 16.400 200
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 18.990 200
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 27.760 200
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 36.600 207
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 4.060 207
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 166.000 207
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 37.980 207
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 81.000 207
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 126.600 207
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 55.800 210
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 1,297.000 216
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 51.300 216
03636 金潯資源 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 17.100 217
06938 瑞博生物-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 53.200 217
00501 豪威集團 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 80.700 220
01641 紅星冷鏈 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 5.430 221
03986 兆易創新 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 723.000 221
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.60000000 0.550 221
09611 龍旗科技 2027/1/22 2026/1/22 31.00000000 26.400 230
01768 鳴鳴很忙 2027/1/28 2026/1/28 236.60000000 325.000 236
09980 東鵬飲料 2027/2/3 2026/2/3 248.00000000 129.800 242
02768 國恩科技 2027/2/4 2026/2/4 36.00000000 51.700 243
02677 卓正醫療 2027/2/6 2026/2/6 59.90000000 24.940 245
02714 牧原股份 2027/2/6 2026/2/6 39.00000000 32.340 245
03200 大族數控 2027/2/6 2026/2/6 95.80000000 166.900 245
06809 瀾起科技 2027/2/9 2026/2/9 106.89000000 368.800 248
00600 愛芯元智 2027/2/10 2026/2/10 28.20000000 18.530 249
02720 樂欣戶外 2027/2/10 2026/2/10 12.25000000 21.560 249
00470 先導智能 2027/2/11 2026/2/11 45.80000000 43.260 250
02706 海致科技集團 2027/2/13 2026/2/13 27.06000000 57.500 252
09981 沃爾核材 2027/2/13 2026/2/13 20.09000000 13.960 252
02649 優樂賽共享 2027/3/9 2026/3/9 11.00000000 3.900 276
02692 兆威機電 2027/3/9 2026/3/9 71.28000000 67.600 276
02715 埃斯頓 2027/3/9 2026/3/9 15.36000000 18.160 276
03268 美格智能 2027/3/10 2026/3/10 28.86000000 23.800 277
01989 廣合科技 2027/3/20 2026/3/20 71.88000000 161.000 287
02701 國民技術 2027/3/23 2026/3/23 10.80000000 11.920 290
03355 飛速創新 2027/3/23 2026/3/23 41.60000000 35.460 290
02632 澤景股份 2027/3/24 2026/3/24 44.20000000 125.700 291
02729 凱樂士科技 2027/3/24 2026/3/24 16.66000000 29.880 291
01021 華沿機器人 2027/3/30 2026/3/30 17.00000000 20.700 297
02526 德適-B 2027/3/30 2026/3/30 99.00000000 315.000 297
02726 瀚天天成 2027/3/30 2026/3/30 76.26000000 106.200 297
06636 極視角 2027/3/30 2026/3/30 40.00000000 92.600 297
00664 銅師傅 2027/3/31 2026/3/31 60.00000000 23.180 298
03625 傅里葉 2027/3/31 2026/3/31 40.00000000 105.100 298
06656 思格新能 2027/4/16 2026/4/16 324.20000000 420.600 314
00068 MANYCORE TECH 2027/4/17 2026/4/17 7.62000000 17.200 315
03277 長光辰芯 2027/4/17 2026/4/17 39.88000000 97.450 315
02476 勝宏科技 2027/4/21 2026/4/21 209.88000000 368.600 319
03296 華勤技術 2027/4/23 2026/4/23 77.70000000 76.500 321
02493 邁威生物-B 2027/4/28 2026/4/28 27.64000000 22.400 326
06810 商米科技-W 2027/4/29 2026/4/29 24.86000000 75.550 327
01609 天星醫療 2027/5/5 2026/5/5 98.50000000 198.000 333
01187 可孚醫療 2027/5/6 2026/5/6 39.33000000 33.000 334
01236 樂動機器人 2027/5/11 2026/5/11 26.36000000 36.500 339
07630 英派藥業-B 2027/5/13 2026/5/13 20.10000000 37.020 341
07666 劑泰科技-P 2027/5/13 2026/5/13 10.50000000 14.060 341
06871 翼菲科技 2027/5/18 2026/5/18 30.50000000 24.380 346
01511 馭勢科技 2027/5/20 2026/5/20 60.30000000 82.000 348
07688 拓璞數控 2027/5/20 2026/5/20 26.39000000 33.500 348
06872 丹諾醫藥-B 2027/5/22 2026/5/22 75.70000000 215.400 350
00901 華曦達 2027/5/27 2026/5/27 32.80000000 59.500 355
02723 深演智能 2027/5/27 2026/5/27 55.50000000 360.000 355
03310 雲英谷科技 2027/5/27 2026/5/27 20.81000000 31.920 355
03388 創想三維 2027/5/29 2026/5/29 18.80000000 20.900 357
02553 首鋼朗澤 2027/6/3 2026/6/3 14.60000000 30.340 362
01081 大金重工 2027/6/5 2026/6/5 66.40000000 66.400 364
01779 天辰生物-B 2027/6/5 2026/6/5 96.06000000 131.800 364
02290 龍豐集團 2027/6/5 2026/6/5 5.18000000 2.810 364
06658 溜溜梅 2027/6/15 2026/6/15 43.58000000 0.247 374
00100 MINIMAX-W 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 553.000 582
01879 曦智科技-P 2028/4/28 2026/4/28 183.20000000 551.000 692
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]