大德主頁
投資錦囊
如何開始
自我增值
關於大德
聯絡大德
實用網站
常見問題
即時新聞  |  股市資訊  |  銀行利率  |  公司透視  |  新股速遞  |  研究及分析
新股透視  |  新股備忘  |  新股禁售  |  新股表現

代號 名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
01333 博雷頓 2026/5/7 2025/5/7 18.00000000 16.500
解除禁售
02589 滬上阿姨 2026/5/8 2025/5/8 113.12000000 151.300
解除禁售
02865 鈞達股份 2026/5/8 2025/5/8 22.15000000 31.020
解除禁售
06831 綠茶集團 2026/5/16 2025/5/16 7.19000000 7.180
解除禁售
02621 手回集團 2026/5/30 2025/5/30 8.08000000 3.300
解除禁售
02573 新琪安 2026/6/10 2025/6/10 18.90000000 4.780 5
02605 METALIGHT 2026/6/10 2025/6/10 9.75000000 1.320 5
09881 容大科技 2026/6/10 2025/6/10 10.00000000 17.700 5
02228 晶泰控股 2026/6/13 2024/6/13 5.28000000 7.650 8
03288 海天味業 2026/6/19 2025/6/19 36.30000000 30.440 14
02050 三花智控 2026/6/23 2025/6/23 22.53000000 31.620 18
02609 佰澤醫療 2026/6/23 2025/6/23 4.22000000 5.100 18
02617 藥捷安康-B 2026/6/23 2025/6/23 13.15000000 33.980 18
02619 香江電器 2026/6/25 2025/6/25 2.86000000 1.390 20
02643 曹操出行 2026/6/25 2025/6/25 41.94000000 32.640 20
02508 聖貝拉集團 2026/6/26 2025/6/26 6.58000000 3.900 21
06168 周六福 2026/6/26 2025/6/26 24.00000000 17.090 21
06883 穎通控股 2026/6/26 2025/6/26 2.88000000 2.030 21
03880 泰德醫藥 2026/6/30 2025/6/30 30.60000000 19.880 25
06603 IFBH 2026/6/30 2025/6/30 27.80000000 8.700 25
09678 雲知聲 2026/6/30 2025/6/30 205.00000000 210.200 25
02592 撥康視雲-B 2026/7/3 2025/7/3 10.10000000 1.180 28
01828 富衛集團 2026/7/7 2025/7/7 38.00000000 29.420 32
09903 天數智芯 2026/7/8 2026/1/8 144.60000000 430.200 33
01304 FORTIOR 2026/7/9 2025/7/9 120.50000000 145.800 34
02651 大眾口腔 2026/7/9 2025/7/9 20.00000000 12.010 34
06613 藍思科技 2026/7/9 2025/7/9 18.18000000 27.200 34
09887 維立志博-B 2026/7/25 2025/7/25 35.00000000 56.850 50
02627 中慧生物-B 2026/8/8 2025/8/11 12.90000000 29.320 64
02591 銀諾醫藥-B 2026/8/15 2025/8/15 18.68000000 9.960 71
02631 天岳先進 2026/8/19 2025/8/20 42.80000000 104.900 75
06960 雙登股份 2026/8/26 2025/8/26 14.51000000 14.290 82
03858 佳鑫國際資源 2026/8/28 2025/8/28 10.92000000 89.500 84
02580 奧克斯電氣 2026/9/2 2025/9/2 17.42000000 11.250 89
02590 極智嘉-W 2026/9/7 2025/7/9 16.80000000 15.590 94
02543 大行科工 2026/9/9 2025/9/9 49.50000000 30.680 96
02525 禾賽-W 2026/9/16 2025/9/16 212.80000000 162.200 103
02656 健康160 2026/9/17 2025/9/17 11.89000000 14.010 104
02595 勁方醫藥-B 2026/9/19 2025/9/19 20.39000000 29.300 106
06090 不同集團 2026/9/23 2025/9/23 71.20000000 36.360 110
02259 紫金黃金國際 2026/9/29 2025/9/30 71.59000000 119.500 116
02583 西普尼 2026/9/29 2025/9/30 29.60000000 60.300 116
02889 博泰車聯 2026/9/30 2025/9/30 102.23000000 215.000 117
02650 摯達科技 2026/10/10 2025/10/10 66.92000000 16.460 127
08549 金葉國際集團 2026/10/10 2025/10/10 0.50000000 0.240 127
02575 軒竹生物-B 2026/10/15 2025/10/15 11.60000000 17.740 132
02670 YUNJI 2026/10/16 2025/10/16 95.60000000 329.800 133
02637 海西新藥 2026/10/17 2025/10/20 86.40000000 203.000 134
06687 聚水潭 2026/10/21 2025/10/21 30.60000000 17.390 138
00638 廣和通 2026/10/22 2025/10/22 21.50000000 10.640 139
01384 滴普科技 2026/10/28 2025/10/28 26.66000000 56.800 145
06031 三一重工 2026/10/28 2025/10/28 21.30000000 19.680 145
06980 八馬茶業 2026/10/28 2025/10/28 50.00000000 21.820 145
02718 明略科技-W 2026/11/3 2025/11/3 141.00000000 267.000 151
09927 賽力斯 2026/11/5 2025/11/5 131.50000000 63.950 153
00699 均勝電子 2026/11/6 2025/11/6 22.00000000 16.430 154
00800 文遠知行-W 2026/11/6 2025/11/6 27.10000000 19.900 154
02026 小馬智行-W 2026/11/6 2025/11/6 139.00000000 80.750 154
02630 旺山旺水-B 2026/11/6 2025/11/6 33.37000000 68.000 154
02698 樂舒適 2026/11/10 2025/11/10 26.20000000 27.740 158
02579 中偉新材 2026/11/17 2025/11/17 34.00000000 33.620 165
02788 創新實業 2026/11/24 2025/11/24 10.99000000 19.420 172
02685 量化派 2026/11/27 2025/11/27 9.80000000 23.640 175
09609 海偉股份 2026/11/28 2025/11/28 14.28000000 10.800 176
02539 樂摩科技 2026/12/3 2025/12/3 40.00000000 14.000 181
02693 金岩高嶺新材 2026/12/3 2025/12/3 7.30000000 3.760 181
02408 遇見小麵 2026/12/5 2025/12/5 7.04000000 4.370 183
02658 天域半導體 2026/12/5 2025/12/5 58.00000000 50.600 183
02676 納芯微 2026/12/8 2025/12/8 116.00000000 189.200 186
02687 卓越睿新 2026/12/8 2025/12/8 67.50000000 125.800 186
02659 寶濟藥業-B 2026/12/10 2025/12/10 26.38000000 22.560 188
07618 京東工業 2026/12/11 2025/12/11 14.10000000 14.330 189
02655 果下科技 2026/12/16 2025/12/16 20.10000000 20.860 194
03887 HASHKEY HLDGS 2026/12/17 2025/12/17 6.68000000 3.300 195
02546 智匯礦業 2026/12/19 2025/12/19 4.51000000 15.670 197
03881 希迪智駕 2026/12/19 2025/12/19 263.00000000 21.820 197
02396 華芢生物-B 2026/12/22 2025/12/22 38.20000000 5.200 200
02581 明基醫院 2026/12/22 2025/12/22 9.34000000 2.760 200
02691 南華期貨股份 2026/12/22 2025/12/22 12.00000000 8.810 200
02695 印象大紅袍 2026/12/22 2025/12/22 3.60000000 1.860 200
02635 諾比侃 2026/12/23 2025/12/23 80.00000000 16.300 201
02661 輕鬆健康 2026/12/23 2025/12/23 22.68000000 18.050 201
03378 翰思艾泰-B 2026/12/23 2025/12/23 32.00000000 27.140 201
02657 林清軒 2026/12/30 2025/12/30 77.77000000 37.560 208
02671 美聯股份 2026/12/30 2025/12/30 7.10000000 4.060 208
03317 迅策 2026/12/30 2025/12/30 48.00000000 188.200 208
03696 英矽智能 2026/12/30 2025/12/30 24.05000000 38.740 208
06600 臥安機器人 2026/12/30 2025/12/30 73.80000000 83.000 208
06651 五一視界 2026/12/30 2025/12/30 30.50000000 122.900 208
06082 壁仞科技 2027/1/2 2026/1/2 19.60000000 59.650 211
02513 智譜 2027/1/8 2026/1/8 116.20000000 1,426.000 217
02675 精鋒醫療-B 2027/1/8 2026/1/8 43.24000000 53.350 217
03636 金潯資源 2027/1/9 2026/1/9 30.00000000 18.390 218
06938 瑞博生物-B 2027/1/9 2026/1/9 57.97000000 55.750 218
00501 豪威集團 2027/1/12 2026/1/12 104.80000000 84.400 221
01641 紅星冷鏈 2027/1/13 2026/1/13 12.26000000 5.450 222
03986 兆易創新 2027/1/13 2026/1/13 162.00000000 786.000 222
08610 BBSB INTL 2027/1/13 2026/1/13 0.60000000 0.570 222
09611 龍旗科技 2027/1/22 2026/1/22 31.00000000 25.360 231
01768 鳴鳴很忙 2027/1/28 2026/1/28 236.60000000 333.800 237
09980 東鵬飲料 2027/2/3 2026/2/3 248.00000000 138.200 243
02768 國恩科技 2027/2/4 2026/2/4 36.00000000 51.700 244
02677 卓正醫療 2027/2/6 2026/2/6 59.90000000 25.720 246
02714 牧原股份 2027/2/6 2026/2/6 39.00000000 32.600 246
03200 大族數控 2027/2/6 2026/2/6 95.80000000 176.000 246
06809 瀾起科技 2027/2/9 2026/2/9 106.89000000 406.200 249
00600 愛芯元智 2027/2/10 2026/2/10 28.20000000 18.110 250
02720 樂欣戶外 2027/2/10 2026/2/10 12.25000000 21.440 250
00470 先導智能 2027/2/11 2026/2/11 45.80000000 43.860 251
02706 海致科技集團 2027/2/13 2026/2/13 27.06000000 57.500 253
09981 沃爾核材 2027/2/13 2026/2/13 20.09000000 14.420 253
02649 優樂賽共享 2027/3/9 2026/3/9 11.00000000 3.900 277
02692 兆威機電 2027/3/9 2026/3/9 71.28000000 64.400 277
02715 埃斯頓 2027/3/9 2026/3/9 15.36000000 16.530 277
03268 美格智能 2027/3/10 2026/3/10 28.86000000 23.640 278
01989 廣合科技 2027/3/20 2026/3/20 71.88000000 172.100 288
02701 國民技術 2027/3/23 2026/3/23 10.80000000 12.500 291
03355 飛速創新 2027/3/23 2026/3/23 41.60000000 35.980 291
02632 澤景股份 2027/3/24 2026/3/24 44.20000000 123.100 292
02729 凱樂士科技 2027/3/24 2026/3/24 16.66000000 31.400 292
01021 華沿機器人 2027/3/30 2026/3/30 17.00000000 21.100 298
02526 德適-B 2027/3/30 2026/3/30 99.00000000 320.400 298
02726 瀚天天成 2027/3/30 2026/3/30 76.26000000 107.700 298
06636 極視角 2027/3/30 2026/3/30 40.00000000 94.500 298
00664 銅師傅 2027/3/31 2026/3/31 60.00000000 25.600 299
03625 傅里葉 2027/3/31 2026/3/31 40.00000000 108.300 299
06656 思格新能 2027/4/16 2026/4/16 324.20000000 440.000 315
00068 MANYCORE TECH 2027/4/17 2026/4/17 7.62000000 17.980 316
03277 長光辰芯 2027/4/17 2026/4/17 39.88000000 106.800 316
02476 勝宏科技 2027/4/21 2026/4/21 209.88000000 415.000 320
03296 華勤技術 2027/4/23 2026/4/23 77.70000000 82.150 322
02493 邁威生物-B 2027/4/28 2026/4/28 27.64000000 22.660 327
06810 商米科技-W 2027/4/29 2026/4/29 24.86000000 73.050 328
01609 天星醫療 2027/5/5 2026/5/5 98.50000000 191.400 334
01187 可孚醫療 2027/5/6 2026/5/6 39.33000000 31.100 335
01236 樂動機器人 2027/5/11 2026/5/11 26.36000000 39.000 340
07630 英派藥業-B 2027/5/13 2026/5/13 20.10000000 40.080 342
07666 劑泰科技-P 2027/5/13 2026/5/13 10.50000000 14.280 342
06871 翼菲科技 2027/5/18 2026/5/18 30.50000000 28.720 347
01511 馭勢科技 2027/5/20 2026/5/20 60.30000000 82.150 349
07688 拓璞數控 2027/5/20 2026/5/20 26.39000000 36.580 349
06872 丹諾醫藥-B 2027/5/22 2026/5/22 75.70000000 205.800 351
00901 華曦達 2027/5/27 2026/5/27 32.80000000 67.050 356
02723 深演智能 2027/5/27 2026/5/27 55.50000000 358.400 356
03310 雲英谷科技 2027/5/27 2026/5/27 20.81000000 34.200 356
03388 創想三維 2027/5/29 2026/5/29 18.80000000 23.060 358
02553 首鋼朗澤 2027/6/3 2026/6/3 14.60000000 34.240 363
01081 大金重工 2027/6/5 2026/6/5 66.40000000 365
01779 天辰生物-B 2027/6/5 2026/6/5 96.06000000 365
02290 龍豐集團 2027/6/5 2026/6/5 5.18000000 365
00100 MINIMAX-W 2028/1/9 2026/1/9 165.00000000 663.500 583
01879 曦智科技-P 2028/4/28 2026/4/28 183.20000000 569.500 693
免責聲明   |   個人資料私隱政策   |   緊急安排措施
版權 © 2026 大德證券(亞洲)有限公司。保留一切權利。
香港聯合交易所 之參與者 (經紀代號:3840-3841) 證券及期貨事務監察委員會 註冊證券交易商 (CE編號: ABM686)
財經資訊由 匯港通訊 提供 [ 免責聲明 ]